Jaar prijs | Master prijs | Zenith prijs | |
---|---|---|---|
2022 | Bas de Waal | Bas de Waal | Pieter-Jan Postma |
2021 | Nicholas Heiner | Peter Peet | Nicholas Heiner |
2020 | Nicholas Heiner | Bas de Waal | Nicholas Heiner |
2019 | Nicholas Heiner | Bas de Waal | Nicholas Heiner |
2018 | Nicholas Heiner | Bas de Waal | Pieter Jan Postma |
2017 | Nicholas Heiner | Eric Bakker | Nicholas Heiner |
2016 | Pieter Jan Postma | Karel van Hellemond | Pieter Jan Postma |
2015 | Pieter Jan Postma | Karel van Hellemond | Pieter Jan Postma |
2014 | Pieter Jan Postma | Karel van Hellemond | Pieter Jan Postma |
2013 | Pieter Jan Postma | Karel van Hellemond | Pieter Jan Postma |
2012 | Pieter Jan Postma | Bas de Waal | Pieter Jan Postma |
2011 | Pieter Jan Postma | Jan Willem Kok | Pieter Jan Postma |
2010 | Pieter Jan Postma | Bas de Waal | Pieter Jan Postma |
2009 | Karel van Hellemond | Ewout Meijer | Pieter Jan Postma |
2008 | Pieter Jan Postma | Han Bergsma | Pieter Jan Postma |
2007 | Pieter Jan Postma | Pieter Jan Postma | |
2006 | Karel van Hellemond | Pieter Jan Postma | |
2005 | Karel van Hellemond | Stefan de Vries | |
2004 | Ewout Meijer | Jaap Zielhuis | |
2003 | Ewout Meijer | Niet uitgereikt | |
2002 | Jaap Zielhuis | Niet uitgereikt | |
2001 | Stefan de Vries | Niet uitgereikt | |
2000 | Martijn van Muyden | Niet uitgereikt | |
1999 | Wiebe Schippers | Niet uitgereikt | |
1998 | Martijn van Muyden | Martijn van Muyden | |
1997 | Wiebe Schippers | Niet uitgereikt | |
1996 | Wiebe Schippers | Roy Heiner | |
1995 | Wiebe Schippers | Niet uitgereikt | |
1994 | Wiebe Schippers | Roy Heiner | |
1993 | Wiebe Schippers | Roy Heiner | |
1992 | Rob Edens | Peter Vollebregt | |
1991 | Bart Zielhuis | Henk de Jager | |
1990 | Bart Zielhuis | Bart Zielhuis | |
1989 | Gert Paulie | Jack van Hellemond | |
1988 | Bart Zielhuis | Roy Heiner | |
1987 | Mark Neeleman | Mark Neeleman | |
1986 | Peter Peet | Niet uitgereikt | |
1985 | Peter Peet | Niet uitgereikt | |
1984 | Mark Neeleman | Mark Neeleman | |
1983 | Mark Neeleman | Mark Neeleman | |
1982 | Peter Vollebregt | Mark Neeleman | |
1981 | Han Beverwijk | Mark Neeleman | |
1980 | John Hofland | Mark Neeleman | |
1979 | Mark Neeleman | Mark Neeleman | |
1978 | Mark Neeleman | Mark Neeleman | |
1977 | Peter Vollebregt | Peter Vollebregt | |
1976 | Cees Douze | Bart Jan Wilton | |
1975 | Cees Douze | Boudewijn Binkhorst | |
1974 | Hans van Elst | ||
1973 | Cees Douze | ||
1965 | Joop Bodegraven |
* Jaar prijs = Winnaar jaarranglijst FCH
* Master prijs = Winnaar master jaarranglijst FCH
* Zenith prijs = Beste buitenlandse prestatie
Nederlands kampioen
ONK | ONK Masters | |
---|---|---|
2022 | Pieter Jan Postma | Bas de Waal |
2021 | Peter Peet | Peter Peet |
2020 | Nicholas Heiner | Roy Heiner |
2019 | Nicholas Heiner | Roy Heiner |
2018 | Pieter Jan Postma | Karel van Hellemond |
2017 | Nicholas Heiner | Eric Bakker |
2016 | Hein van Egmond | Karel van Hellemond |
2015 | Pieter Jan Postma | Thierry van Vierssen |
2014 | Karel van Hellemond | Karel van Hellemond |
2013 | Pieter Jan Postma | Bas de Waal |
2012 | Timo Hagoort | Luuk Kuijper |
2011 | Pieter Jan Postma | Bas de Waal |
2010 | Pieter Jan Postma | Jaap Zielhuis |
2009 | Roy Heiner | Ewout Meijer |
2008 | Pieter Jan Postma | Han Bergsma |
2007 | Karel van Hellemond | Bas de Waal |
2006 | Pieter Jan Postma | Bas de Waal |
2005 | Stefan de Vries | Luuk Kuijper |
2004 | Jaap Zielhuis | Luuk Kuijper |
2003 | ?? | Luuk Kuijper |
2002 | ?? | Richard Tobé |
2001 | Martijn van Muyden | Hein Pieter Okker |
2000 | Martijn van Muyden | Han Beverwijk |
1999 | Wiebe Schippers | Han Beverwijk |
1998 | Martijn van Muyden | Han Beverwijk |
1997 | Sebastiaan Godefroid | Henk de Jager |
1996 | Sebastiaan Godefroid | Henk de Jager |
1995 | Sebastiaan Godefroid | |
1994 | Sebastiaan Godefroid | |
1993 | Philippe Rogge | |
1992 | Gert Kwikkers | |
1991 | Bart Zielhuis | |
1990 | Jaap Zielhuis | |
1989 | Bart Zielhuis | |
1988 | Bart Zielhuis | |
1987 | Mark Neeleman | |
1986 | ?? | |
1985 | Jorgen Lindhardtsen | |
1984 | Wilhelm Roberts | |
1983 | ?? | |
1982 | Jorgen Lindhardtsen | |
1981 | Mark Neeleman | |
1980 | Mark Neeleman | |
1979 | Larry Lemieux | |
1978 | Keith Patterson | |
1977 | Peter Vollebregt | |
1976 | Cees Douze | |
1975 | Boudewijn Binkhorst | |
1974 | Jacques Rogge | |
1973 | Cees Douze | |
1972 | Hans van Elst | |
1971 | Cees Douze | |
1970 | Niet verzeild | |
1969 | Tijmen Vries | |
1968 | Jürgen Mier | |
1967 | Gy Wossala | |
1966 | Hans Willems | |
1965 | Wim Maarse | |
1964 | Wim Maarse | |
1963 | Hans Willems | |
1962 | Wim Maarse | |
1961 | Hans Willems | |
1960 | Koos de Jong | |
1959 | Koos de Jong | |
1958 | Koos de Jong | |
1957 | Koos de Jong | |
1956 | Bob Markus | |
1955 | Wim Maarse |
Vrijwilliger van het jaar
Vrijwilliger | |
---|---|
2021 | Ivonne Kirschbaum |
2020 | Jan Zetzema, Jan vd Horst, Hans Zuurendonk |
2019 | Ewout Meijer |
2018 | Maxim Berrens |
2017 | Peter Verhoef |
2016 | Greet de Schiffart |
2015 | Jan Zetzema |
2014 | Johan Smids |
Finn Fabulous Five
Zeiler | |
---|---|
2022 | Bas de Waal |
2021 | Peter Peet |
2020 | Wietze Zetzema |
2019 | Tobias Kirschbaum |
2018 | Tobias Kirschbaum |