Benelux kampioenschappen 2021

14 - 15 Augustus

Scharendijke

Nr Sailno Crew Club Total points Nett points R1R2R3R4R5R6R7R8
1 NED 111 Chris FRIJDAL WSV HET WITTE HUIS 24.0 16.0 3.0 3.0 3.0 4.0 1.0 1.0 (8.0) 1.0
2 NED 126 Maarten GODSCHALX WV HELLEVOETSLUIS 26.0 20.0 (6.0) 5.0 2.0 2.0 3.0 3.0 2.0 3.0
3 BEL 1 Wim HENDERIECKX VVW GALGENWEEL 28.0 21.0 1.0 6.0 5.0 (7.0) 2.0 4.0 1.0 2.0
4 BEL 18 Sigurd VERGAUWE VVW Galgenweel 31.0 23.0 2.0 4.0 1.0 3.0 4.0 2.0 7.0 (8.0)
5 NED 13 Tobias DE HAER KON. WV DE KAAG 31.0 25.0 5.0 1.0 4.0 1.0 (6.0) 6.0 4.0 4.0
6 NED 248 Kit KATTENBERG KR EN ZV DE MAAS 43.0 35.0 4.0 2.0 7.0 5.0 5.0 (8.0) 6.0 6.0
7 BEL 76 Paul GOOSSENS ROYAL YACHT CLUB VAN BELGIE 52.0 45.0 (7.0) 7.0 6.0 6.0 7.0 7.0 5.0 7.0
8 BEL 50 Filip WILLEMS VVW INSIDE OUTSIDE 59.0 49.0 (10.0) 9.0 9.0 8.0 10.0 5.0 3.0 5.0
9 BEL 2 Bart VICTOR ZEIL- EN SURFCLUB GAVERMEER 78.0 66.0 9.0 (12.0) 10.0 10.0 9.0 10.0 9.0 9.0
10 BEL 968 Wim CRAENEN Sodipa 86.0 71.0 8.0 8.0 8.0 9.0 8.0 DNF
(15.0)
DNS
15.0
DNS
15.0
11 BEL 78 Björn COTTELEER Sirocco Zeilclub VZW 94.0 79.0 12.0 11.0 11.0 12.0 11.0 11.0 11.0 DNS
(15.0)
12 NED 17 Jan DE JAGER WSVW 101.0 86.0 DNC
(15.0)
DNC
15.0
DNC
15.0
DNC
15.0
12.0 9.0 10.0 10.0
13 BEL 69 Mark GEBOES klyc 111.0 96.0 11.0 10.0 DNF
(15.0)
DNS
15.0
DNC
15.0
DNC
15.0
DNC
15.0
DNC
15.0
14 BEL 88 Jos STRIJCKERSTHORNER ZEILCLUB 112.0 97.0 13.0 13.0 DNF
(15.0)
11.0 DNC
15.0
DNC
15.0
DNC
15.0
DNC
15.0