Tulpenrace 2019

13 - 14 april

WSV Het Witte Huis - Loosdrecht

PL Sail No Sailor CAT Points R1 R2 R3 R4 R5 R6
1 GER 707 Uli Breuer GM 17 5 2 3 3 (9) 4
2 NED 972 Tobias Kirschbaum S 20 1 1 4 8 (18) 6
3 NED 64 Wietze Zetzema S 21 2 3 2 (27) 3 11
4 NED 41 Karel van Hellemond M 22 4 5 DNF (49) 4 1 8
5 NED 703 Eric Bakker GM 28 3 10 (19) 7 6 2
6 NED 66 Ewout Meijer GM 30 (12) 9 11 1 4 5
7 NED 1028 Thomas van den Berg GM 34 15 7 7 2 (21) 3
8 NED 1015 Thierry van Vierssen GM 46 7 4 6 (22) 19 10
9 NED 94 Tijmen van Rootselaar S 46 11 8 13 9 5 (20)
10 NED 818 Albert Kroon GM 53 6 17 15 (20) 2 13
11 NED 43 Ronald van Klooster GM 58 9 16 5 (25) 16 12
12 NED 73 Ronald Ruiter M 66 16 15 14 14 7 (21)
13 NED 40 Peter Aukema GM 66 13 12 8 (35) 17 16
14 NED 69 Jelte Baerends S 67 8 20 DNC (49) 24 14 1
15 NED 111 Chris Frijdal GGM 73 19 25 12 10 (26) 7
16 NED 81 Gerko Visser GM 73 17 13 9 (28) 11 23
17 NED 97 Gert v.d. Heijden   74 10 6 1 OCS (49) 8 DNC 49
18 NED 1009 Pieter Risseeuw GM 79 14 23 10 15 (28) 17
19 NED 88 Chiel Barends GGM 89 18 18 21 12 20 (26)
20 NED 96 Hank de Jong GGM 97 20 27 DNC (49) 5 27 18
21 NED 2 Wouter Molenaar GGM 102 31 28 DNC (49) 11 13 19
22 NED 4 Ruurd Baerends GGM 107 26 26 DNC (49) 17 24 14
23 NED 990 Pieter de Gooijer GGM 108 24 19 DNC (49) 18 38 9
24 NED 101 Jaap Sluijter GM 110 (32) 30 23 16 10 31
25 NED 27 Paul Kamphorst GM 115 25 21 DNC (49) 30 15 24
26 NED 31 Hans Zuurendonk GM 128 28 31 DNC (49) 31 23 15
27 NED 999 Hein Bloemers GGM 128 DNC (49) 24 16 34 29 25
28 NED 11 Henk de Jager Legend 135 23 DNC (49) 22 21 34 35
29 NED 24 Gerrit Willems GGM 136 27 33 DNC (49) 23 31 22
30 NED 72 Lacus jan Groenhout GGM 138 29 29 DNC (49) 32 12 36
31 NED 71 Nico van Wirdum   139 37 32 DNC (49) 6 30 34
32 GER 767 Andreas Demond GM 140 34 (37) 20 29 25 32
33 NED 995 Arjan Vos M 152 22 14 18 DNC (49) DNC 49 DNC 49
34 NED 712 Yannick van Wirdum   154 38 35 DNC (49) 19 35 27
35 NED 1008 Maurice van der Heijden M 154 (36) 36 24 33 32 29
36 NED 1016 Tristan Williams S 172 35 22 17 DNC (49) DNC 49 DNC 49
37 GER 470 Thomas Krbek   173 (39) 38 25 37 36 37
38 NED 746 Marald van Reijsen GM 174 DNC (49) DNC 49 DNC 49 26 22 28
39 NED 939 Peter Vollebregt GGM 178 33 11 DNC (49) 36 DNC 49 DNC 49
40 NED 54 Joos Bos GGM 178 DNC (49) DNC 49 DNC 49 13 37 30
41 NED 8 Rodrick Casander Legend 211 30 34 DNC (49) DNC 49 DNC 49 DNC 49
42 NED 860 Loek Kruijer Legend 213 DNC (49) DNC 49 DNC 49 DNC 49 33 33
43 NED 7 Cees Scheurwater GM 217 21 DNC (49) DNC 49 DNC 49 DNC 49 DNC 49
44 NED 12 Karel van Arkel GGM 245 DNC (49) DNC 49 DNC 49 DNC 49 DNC 49 DNC 49
44 NED 49 Jan Mark Meeuwisse GM 245 DNC (49) DNC 49 DNC 49 DNC 49 DNC 49 DNC 49
44 NED 74 Paul Douze GM 245 DNC (49) DNC 49 DNC 49 DNC 49 DNC 49 DNC 49
44 NED 90 Rutger Rozemuller GM 245 DNC (49) DNC 49 DNC 49 DNC 49 DNC 49 DNC 49
44 NED 123 Ben Witkamp GGM 245 DNC (49) DNC 49 DNC 49 DNC 49 DNC 49 DNC 49


DNC-Did Not come to Starting Area DNS-Did Not Start OCS-On Course Side of Start Line
ZFP-Z Flag Penalty under Rule 30.2 BFG-Black Flag Penalty under Rule 30.3 SCP-Scoring Penalty under Rule 44.3
DNF-Did Not Finish RAF-Retired After Finishing DSQ-Disqualification
DNE-Disqualification Not Excludable        DGM-Disqualification Not Excludable under Rule 69.1b        RDG-Redress
PEN-Penalty PNE-Penalty Not Excludable