Randmeerrace 2019

30 aug - 1 sept

WV Randmeer

Pl Zeilno Naam Punten R1 R2 R3 R4 R5 R6
1 NED 1015 Thierry van Viersen, GM 14,0 2 2 1 6 (10) 3
2 NED 148 Peter Peet, GM 23,0 4 (ufd) 2 11 5 1
3 NED 69 Jelte Baerends, S 26,0 (17) 4 3 4 7 8
4 NED 995 Arjan Vos, M 28,0 3 13 (14) 9 1 2
5 NED 43 Ronald van Klooster, GM 28,0 11 3 5 (13) 4 5
6 NED 81 Niels Broekhuizen, S 31,0 (13) 1 11 1 8 10
7 NED 1028 Thomas van den Berg, GM 32,0 10 9 (19) 2 2 9
8 NED 40 Peter Aukema, GM 37,0 (19) 10 10 8 3 6
9 NED 972 Tobias Kirschbaum, S 41,0 8 8 8 10 (ufd) 7
10 NED 66 Ewout Meijer, GM 45,0 1 (23) 15 3 11 15
11 NED 54 Joos Bos, GGM 48,0 12 11 9 5 (15) 11
12 NED 55 Eddy Huisman, GM 51,0 14 6 13 (15) 6 12
13 NED 76 Klaas Bood, GGM 51,0 6 (14) 6 14 12 13
14 NED 150 Hans Klaassen, GGM 54,0 15 7 7 7 (19) 18
15 NED 27 Paul Kamphorst, GM 56,0 5 12 18 12 9 (21)
16 NED 111 Chris Frijdal, GGM 65,0 20 16 12 (24) 13 4
17 NED 75 Tonny Kroes, S 78,0 9 (22) 17 17 16 19
18 NED 7 Cees Scheurwater, GM 79,0 7 5 4 27 (ufd) dnf
19 NED 4 Ruurd Baerends, GGM 85,0 16 18 21 16 (24) 14
20 NED 58 Maxim Berrens, M 87,0 (25) 15 16 19 20 17
21 NED 12 Karel van Arkel, GGM 102,0 (32) 17 28 21 14 22
22 NED 877 Lardie Remerie, GGM 103,0 21 20 (27) 20 18 24
23 NED 8 Rodrick Casander, L 104,0 (29) 19 22 23 17 23
24 NED 45 Bas Weijman, GM 109,0 22 21 25 18 23 (dnf)
25 NED 977 Sjoerd Hofland, J 110,0 (26) 26 20 26 22 16
26 NED 875 Marcel Neuteboom, GM 120,0 18 25 26 (28) 26 25
27 NED 9 Jobss Isselmann, L 121,0 24 24 (29) 22 25 26
28 NED 982 Martin Ooms, GM 123,0 (30) 27 24 25 27 20
29 NED 971 Els vd Griend, GGM 146,0 28 28 23 31 (dnf) dns
30 NED 93 Gelmus Peeters, L 152,0 27 29 30 30 (dnf) dns
31 NED 103 Maarten Schut, M 153,0 31 (ufd) ret 29 21 dnf
32 NED 13 Harold Lensing, GGM 167,0 23 (dns) dns dns dns dns
33 NED 841 Hein van Egmond, S 180,0 (dns) dns dns dns dns dns
33 NED 848 Pax vd Griend, L 180,0 (dns) dns dns dns dns dns
33 USA 67 Remko Boot, S 180,0 (dns) dns dns dns dns dns