Hemelvaartwedstrijden

1 & 2 Juni 2019

WSV Het Witte Huis

Pl Sailno Sailor Club Points R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1 NED 41 Karel van Hellemond HWH 13 3 2 2 1 (8) 4 1
2 NED 1028 Thomas van den Berg HWH 23 1 4 8 6 3 1 (DSQ25)
3 NED 2 Wouter Molenaar HWH 26 6 5 3 5 4 3 (DNC25)
4 NED 54 Joos Bos Randmeer 36 12 3 1 12 (14) 5 3
5 NED 968 Fred Richter HWH 36 5 (10) 5 4 9 6 7
6 NED 88 Chiel Barends HWH 38 (11) 1 6 11 2 10 8
7 NED 939 Peter Vollebregt HWH 38 9 11 4 3 5 (14) 6
8 NED 990 Pieter de Gooijer HWH 41 2 7 7 7 7 11 (DSQ25)
9 NED 1016 Tristan Williams HWH 51 (15) 15 11 9 6 8 2
10 NED 703 Eric Bakker HWH 59 (DNC25) DNC25 DNC25 2 1 2 4
11 NED 6 Alwin van Daelen De Kaag 64 (17) 9 17 10 16 7 5
12 NED 31 Hans Zuurendonk HWH 65 8 6 12 15 12 12 (DNC25)
13 NED 746 Marald van Reijsen HWH 84 (20) 19 15 16 10 15 9
14 NED 71 Nico van Wirdum HWH 85 13 16 16 13 11 16 (DNC25)
15 NED 712 Yannick Van Wirdum HWH 89 16 (20) 19 17 13 13 11
16 NED 128 Harry van de Pavert HWH 92 (DNC25) DNC25 DNC25 8 15 9 10
17 NED 101 Jaap Sluijter HWH 102 4 13 10 (DNC25) DNC25 DNC25 DNC25
18 NED 87 Fred Buter HWH 105 18 14 (DNC25) 14 17 17 DNC25
19 NED 999 Hein Bloemers HWH 111 10 17 9 (DNC25) DNC25 DNC25 DNC25
20 NED 123 Ben Witkamp HWH 115 19 8 13 (DNC25) DNC25 DNC25 DNC25
21 NED 72 Lacus-Jan Groenhout HWH 119 14 12 18 (DNC25) DNC25 DNC25 DNC25
22 NED 860 Loek Kruijer HWH 132 7 (DNC25) DNC25 DNC25 DNC25 DNC25 DNC25
23 NED 980 Michiel van Dis KNZ&RV /HWH 132 (DNC25) 18 14 DNC25 DNC25 DNC25 DNC25
24 NED 12 Karel van Arkel HWH 150 (DNC25) DNC25 DNC25 DNC25 DNC25 DNC25 DNC25


DNC-Did Not come to Starting Area DNS-Did Not Start OCS-On Course Side of Start Line
ZFP-Z Flag Penalty under Rule 30.2 BFG-Black Flag Penalty under Rule 30.3 SCP-Scoring Penalty under Rule 44.3
DNF-Did Not Finish RAF-Retired After Finishing DSQ-Disqualification
DNE-Disqualification Not Excludable        DGM-Disqualification Not Excludable under Rule 69.1b        RDG-Redress
PEN-Penalty PNE-Penalty Not Excludable