Randmeerrace

1 & 2 September 2018

WV Randmeer

No Zeilno Naam Punten 1 2 3
1 NED 1015 Thierry v Vierssen, GM 7,0 4 1 2
2 NED 842 PieterJan Postma, S 9,0 1 4 4
3 NED 81 Gerko Visser, GM 17,0 5 6 6
4 NED 995 Arjan Vos, M 19,0 14 2 3
5 NED 54 Joos Bos, GGM 25,0 9 7 9
6 NED 73 Ronald Ruiter, M 26,0 13 5 8
7 NED 69 Jelte Baerends, S 26,0 11 8 7
8 NED 29 Bas de Waal, GM 31,0 3 10 18
9 NED 58 Maxime Berrens, M 32,0 6 16 10
10 NED 55 Eddy Huisman, GM 33,0 2 19 12
11 NED 1 Remko Boot, M 35,0 15 3 17
12 NED 50 Jan Zetzema, GGM 39,0 12 22 5
13 NED 3 Gert van Woudenberg, GGM 41,0 7 14 20
14 NED 43 Ronald van Klooster, GM 45,0 8 23 14
15 NED 111 Chris Frijdal, GGM 46,0 16 29 1
16 NED 5 Rene Sala, GGM 48,0 24 9 15
17 NED 39 Hans Zomer, GGM 49,0 21 12 16
18 NED 15 Maurits Boot, S 51,0 18 20 13
19 NED 864 Daan Dijxhoorn, S 54,0 22 11 21
20 NED 150 Hans Klaassen, GGM 56,0 19 18 19
21 NED 97 Nick de Jong, L 64,0 23 15 26
22 NED 931 Hessel Hoekstra, GGM 71,0 20 27 24
23 NED 8 Rodrick Casander, L 71,0 25 24 22
24 NED 12 Karel van Arkel, GGM 75,0 17 21 37
25 NED 40 Peter Aukema, GM 76,0 ufd 17 11
26 NED 82 Roel Lubberts, GM 76,0 27 26 23
27 NED 95 Wobbe de Schiffart, GGM 78,0 10 38 30
28 NED 909 Alexander Pabst, S 85,0 31 25 29
29 USA 1201 David Brockbank, GGM 88,0 dnf 13 27
30 NED 4 Stefan van der Mast, S 96,0 38 33 25
31 NED 712 Yannick van Wirdum, J 97,0 34 28 35
32 NED 9 Jobss Isselmann, L 98,0 30 32 36
33 NED 72 Lacus Jan Groenhout, GGM 101,0 28 40 33
34 NED 801 Jelle Remerie, S 103,0 35 37 31
35 NED 45 Bas Weijman, GM 108,0 26 34 ufd
36 NED 877 Lardie Remerie, GGM 109,0 29 41 39
37 NED 981 Ad Welleman, GM 109,0 32 36 41
38 NED 982 Martin Ooms, GM 109,0 40 35 34
39 NED 823 Nico van Wirdum, GM 110,0 39 43 28
40 NED 26 Peter van Veen, GGM 110,0 ufd 30 32
41 GER 316 Timm Nolden, S 112,0 33 31 dns
42 NED 87 Fred Buter, GGM 113,0 36 39 38
43 GER 1171 Jorg Nolden, GM 123,0 37 44 42
44 NED 93 Gelmus Peeters, L 123,0 41 42 40
45 NED 7 Cees Scheurwater, GM 144,0 dnf dns dns
45 NED 89 Nicholas Heiner, S 144,0 dns dns dns
45 NED 35 Bas Proper, GGM 144,0 dnf dnf dns