International Easter Regatta

31 maart - 2 april 2018

KWVL

Pl Zeilno Naam Punten R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1 NED 972 Niels Broekhuizen 8,0 (13) (4) 1 1 1 2 2 1
2 GER 6 Karel van Hellemond 16,0 3 (5) 2 2 2 (5) 4 3
3 NED 64 Wietze Zetzema 18,0 1 (7) 4 (9) 4 4 3 2
4 NED 787 Nanno Schuttrups 18,0 4 3 (6) (5) 3 3 1 4
5 FRA 111 Thierry van Vierssen 32,0 (9) 2 5 3 6 7 9 (18)
6 NED 703 Eric Bakker 35,0 2 12 (14) (19) 5 1 10 5
7 NED 59 Johan van de Pavert 40,0 (12) 1 3 7 10 (11) 8 11
8 NED 18 Tobias Kirschbaum 44,0 (10) 6 (20) 8 9 8 7 6
9 NED 88 Chiel Barends 54,0 5 (13) 12 11 (17) 10 6 10
10 NED 43 Ronald van Klooster 56,0 14 9 (17) 6 13 9 5 (19)
11 NED 111 Chris Frijdal 58,0 6 8 10 14 (19) 13 (15) 7
12 NED 54 Joos Bos 60,0 (17) 10 (19) 12 7 6 11 14
13 NED 746 Marald van Reijsen 68,0 7 15 8 (18) 11 (18) 18 9
14 NED 128 Harry van de Pavert 71,0 8 11 13 13 (14) 14 12 (16)
15 NED 11 Henk de Jager 75,0 11 (16) 9 15 12 12 16 (bfd)
16 NED 998 Cees van Rees 78,0 (21) 14 (18) 17 8 17 14 8
17 NED 968 Fred Richter 85,0 (18) 18 16 4 15 15 17 (bfd)
18 NED 881 Robbert Kroese 104,0 (20) 20 11 20 (22) 20 20 13
19 NED 1005 Coert Kool 104,0 16 19 15 16 (21) (21) 21 17
20 NED 999 Hein Bloemers 107,0 15 21 7 10 (dnc) (dnc) dnc dnc
21 NED 96 Hank de Jong 122,0 (dnc) (dnc) dnc dnc 18 22 13 15
22 NED 97 Nick de Jong 123,0 (dnc) (dnc) dnc dnc 16 19 22 12
23 NED 117 Karel van Arkel 132,0 19 17 21 21 (dnc) (dnc) dnc dnc
24 NED 35 Bas Proper 136,0 (dnc) (dnc) dnc dnc 20 16 19 bfd
25 NED 31 Hans Zuurendonk 162,0 (dnc) (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc dnc
25 NED 74 Paul Douze 162,0 (dnc) (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc dnc