HEMELVAARTWEDSTRIJDEN 2016

7 & 8 mei, WV Het Witte Huis

Pl Sail No Sailor Club Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4
1 NED 41 Karel van Hellemond HWH 7 3 2 1 1
2 NED 101 Chris Frijdal HWH 16 11 1 2 2
3 NED 809 Wiebe Schippers HWH 24 2 5 3 14
4 NED 43 Ronald van Klooster HWH 24 7 9 4 4
5 NED 74 Paul Douze HWH 29 9 7 5 8
6 NED 47 Jan Jaap/Auke Lamme/Woerdeman HWH 33 8 6 7 12
7 NED 860 Loek Kruijer HWH 36 5 12 10 9
8 NED 2 Wouter Molenaar HWH 42 1 DNC30 8 3
9 NED 965 Robert Thole HWH 43 4 17 9 13
10 NED 88 Chiel Barends HWH 44 DNS30 3 6 5
11 NED 54 Joos Bos WV Randmeer 45 16 10 13 6
12 NED 982 Maarten Russchen HWH 47 14 4 14 15
13 NED 968 Fred Richter HWH 49 6 16 17 10
14 NED 902 Pieter Risseeuw HWH 52 13 8 20 11
15 NED 72 Lacus-Jan Groenhout HWH 57 15 14 12 16
16 NED 999 Hein Bloemers HWH 78 DNC30 DNC30 11 7
17 NED 746 Marald van Reijsen HWH 78 17 13 18 DNC30
18 NED 760 Ronald Kool WV de Breek 80 21 15 24 20
19 FRA 128 Harry van de Pavert HWH 80 22 19 21 18
20 NED 66 Ewout Meijer HWH 81 10 11 DNC30 DNC30
21 NED 986 Robbert Kroese HWH 85 24 20 22 19
22 NED 820 Hennie van den Brink HWH 87 12 DNC30 15 DNC30
23 NED 754 Karel van Arkel HWH 90 19 18 23 DNC30
24 NED 18 Johan van Straalen HWH 93 DNC30 DNC30 16 17
25 NED 38 Olaf van Heusden HWH 94 18 21 25 DNC30
26 NED 32 Peter Verhoef HWH 101 23 22 26 DNC30
27 NED 44 Koen van Os HWH 107 20 DNC30 27 DNC30
28 NED 987 Lenard Kaptein HWH 109 DNC30 DNC30 19 DNC30
29 NED 123 Ben Witkamp HWH 118 DNC30 DNC30 28 DNC30


DNC-Did Not come to Starting Area DNS-Did Not Start OCS-On Course Side of Start Line
ZFP-Z Flag Penalty under Rule 30.2 BFG-Black Flag Penalty under Rule 30.3 SCP-Scoring Penalty under Rule 44.3
DNF-Did Not Finish RAF-Retired After Finishing DSQ-Disqualification
DNE-Disqualification Not Excludable        DGM-Disqualification Not Excludable under Rule 69.1b        RDG-Redress
PEN-Penalty PNE-Penalty Not Excludable