BOERENKOOLCUP 2016

8 & 9 oktober - WV Het Witte Huis

Place Sail No Sailor Cat Points Race 1 Race 2
1 NED 703 Eric Bakker GM 6 5 1
2 NED 787 Nanno Schuttrups S 6 4 2
3 NED 842 Nicholas Heiner S 7 2 5
4 NED 1119 Wiebe Schippers M 12 9 3
5 NED 965 Robert Thole M 14 10 4
6 NED 2 Wouter Molenaar GGM 20 8 12
7 GRB 5 John Greenwood GM 22 16 6
8 NED 29 Bas de Waal GM 22 14 8
9 NED 69 Jelte Baerends S 23 13 10
10 NED 84 Karel van Hellemond M 27 20 7
11 NED 888 Bas de Regt GM 30 3 27
12 NED 820 Johan van de Pavert GM 31 15 16
13 NED 45 Bas Weijman GM 32 17 15
14 NED 74 Paul Douze GM 35 24 11
15 NED 977 Thomas van den Berg GM 36 7 29
16 GRB 52 Will Patten GM 36 11 25
17 NED 999 Hein Bloemers GM 44 23 21
18 NED 860 Loek Kruijer L 46 12 34
19 BEL 1 Wim Henderieckx M 46 29 17
20 NED 881 Thierry van Vierssen M 46 26 20
21 NED 121 Martijn van Muyden M 49 40 9
22 NED 96 Hank de Jong GGM 49 19 30
23 NED 968 Fred Richter GM 51 33 18
24 NED 47 Auke Woerdeman GM 52 6 46
25 NED 1000 Arend Jan van der Sluis GGM 53 39 14
26 NED 966 Albert Kroon M 53 30 23
27 NED 902 Pieter Risseeuw GM 58 21 37
28 NED 35 Bas Proper GGM 58 36 22
29 NED 88 Chiel Barends GM 60 34 26
30 BEL 18 Sigurd Vergauwe S 66 27 39
31 NED 4 Ruurd Baerends GGM 66 28 38
32 NED 11 Henk de Jager GGM 67 54 13
33 NED 86 Stefan Maréchal M 67 43 24
34 NED 39 Hans Zomer GGM 70 22 48
35 NED 80 Sander Willems S 71 1 DNC70
36 NED 72 Lacus-Jan Groenhout GM 74 42 32
37 NED 31 Hans Zuurendonk GM 74 41 33
38 NED 49 Jan Mark Meeuwisse GM 75 47 28
39 NED 60 Luuk Kuijper GM 79 32 47
40 NED 111 Chris Frijdal GGM 81 45 36
41 NED 52 Henk Meijer GGM 83 52 31
42 NED 922 Roel van Olst GM 83 31 52
43 NED 754 Pascal Meijer J 86 35 51
44 NED 25 Gert van der Heijden S 88 18 DNC70
45 NED 13 Harold Lensing GGM 88 46 42
46 NED 43 Ronald van Klooster GM 89 DSQ70 19
47 NED 117 Karel van Arkel GGM 92 51 41
48 NED 963 Gerrit Willems GGM 93 53 40
49 GRB 9 Joost Houweling M 94 59 35
50 NED 8 Rodrick Casander L 94 49 45
51 NED 746 Marald van Reijsen M 95 25 DNC70
52 NED 918 Joost Vlietstra GM 100 50 50
53 GER308 Marco Colombo GM 101 44 57
54 NED H Peter van Veen GM 106 62 44
55 NED 780 Jan-Willem Kok M 107 37 DNC70
56 NED 986 Robbert Kroese S 107 58 49
57 NED 123 Ben Witkamp GGM 108 38 DNC70
58 NED 93 Gelmus Peeters L 109 55 54
59 NED 5 Rene Sala GM 113 DNC70 43
60 NED 987 Lenard Kaptein GM 113 57 56
61 NED 44 Koen van Os GGM 118 48 DNC70
62 NED 760 Ronald Kool GM 118 60 58
63 NED 97 Nick de Jong L 123 DNS70 53
64 NED 63 Gerrit Schippers ? 125 DSQ70 55
65 BEL 269 Evren Akcora ? 126 56 DNC70
66 H 555 Marten Hibma GGM 129 DNS70 59
67 NED 128 Harry van de Pavert GGM 131 61 DNC70
68 NED 119 Steven Voorn M 140 DNC70 DNC70
68 NED 982 Maarten Russchen GM 140 DNC70 DNC70


DNC-Did Not come to Starting Area DNS-Did Not Start OCS-On Course Side of Start Line
ZFP-Z Flag Penalty under Rule 30.2 BFG-Black Flag Penalty under Rule 30.3 SCP-Scoring Penalty under Rule 44.3
DNF-Did Not Finish RAF-Retired After Finishing DSQ-Disqualification
DNE-Disqualification Not Excludable        DGM-Disqualification Not Excludable under Rule 69.1b        RDG-Redress
PEN-Penalty PNE-Penalty Not Excludable