Vrijbuiterweekend 2015

3 & 4 juli, Loosdrecht

No Zeilno Naam Punten R1 R2
1 703 Eric Bakker, 4Z 2,0 1 1
2 787 Nanno Schuttrups, Het Witte Huis 6,0 4 2
3 60 Luuk Kuijper, HWH 7,0 3 4
4 2 Wouter Molenaar, Het Witte Huis 10,0 2 8
5 12 Jan Jaap Lamme, HWH 11,0 6 5
6 101 Chris Frijdal, HWH 11,0 5 6
7 968 Fred Richter, WVDEA/HWH 15,0 8 7
8 88 Chiel Barends, hwh 18,0 9 9
9 35 Bas Proper, HWH 22,0 7 15
10 125 Chris de Groot, GWV De Vrijbuiter 22,0 10 12
11 119 Steven Voorn, HWH/GWV De Vrijbuiter 24,0 13 11
12 965 Robert Thole, kwvl 25,0 dns 3
13 44 Koen Van Os, HWH 27,0 11 16
14 47 Bart Lamme, HWH 27,0 14 13
15 75 Ronald Kool, deBreek 29,0 12 17
16 32 Peter Verhoef, HWH 29,0 15 14
17 72 Lacus-jan Groenhout, hwh 32,0 dns 10
18 816 Olivier Den Ouden, GWV de Vrijbuiter 34,0 16 18
19 38 Olaf van Heusden, HWH 44,0 dns dns
19 123 Ben Witkamp, HWH 44,0 dns dns
19 881 Thierry van Vierssen, Kwvl 44,0 ocs ocs