Delta Lloyd Open Dutch Championships 2015

18 – 20 september, Medemblik

No Zeilno Naam Punten R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1 NED 842 PieterJan Postma 7,0 (1) 1 1 1 1 1 1 1
2 NED 80 Sander Willems 21,0 5 2 3 2 4 2 (9) 3
3 NED 841 Hein van Egmond 26,0 2 6 2 3 (ufd) 7 2 4
4 NED 787 Nanno Schuttrups 39,0 6 (9) 7 8 2 9 5 2
5 NED 41 Karel van Hellemond, Master 39,0 3 5 5 7 6 6 7 (dns)
6 NED 972 Tobias Kirschbaum 40,0 (13) 4 9 6 8 3 4 6
7 NED 35 Gert van der Heijden 44,0 (14) 13 11 4 3 5 3 5
8 NED 94 Tijmen van Rootselaar 61,0 8 (14) 14 5 12 8 6 8
9 NED 29 Bas de Waal, Master 62,0 7 8 13 10 11 4 (15) 9
10 GER 165 Dirk Meid 77,0 9 3 6 17 (19) 13 16 13
11 NED 67 Ronald Ruiter, Master 83,0 (23) 11 15 13 5 19 10 10
12 NED 60 Luuk Kuijper 94,0 11 15 10 12 (21) 21 8 17
13 NED 7 cees scheurwater, Master 105,0 12 (21) 19 19 13 14 17 11
14 NED 101 Chris Frijdal, Master 110,0 10 18 4 24 10 29 (31) 15
15 NED 40 Peter Aukema 116,0 16 20 24 20 14 11 11 (25)
16 NED 57 Bart Brijder 125,0 21 22 18 11 17 16 20 (23)
17 GER 81 Jan-Dietmar Dellas, Master 130,0 15 12 17 26 32 (ufd) 12 16
18 NED 17 Bob Heineke 131,0 4 7 12 9 7 (dsq) dns dns
19 NED 66 Ewout Meijer, Master 132,0 20 (26) 8 16 26 24 24 14
20 NED 962 Jan Bart 134,0 19 10 20 23 23 15 (33) 24
21 NED 922 Roelof van Olst, Master 140,0 29 24 23 14 16 12 22 (dns)
22 NED 112 Michel Miltenburg 142,0 27 25 16 15 (31) 20 18 21
23 NED 967 Arjan Vos 146,0 25 30 25 (32) 15 10 14 27
24 NED 770 Hein Bloemers, Master 147,0 17 16 22 22 (ufd) 23 21 26
25 NED 966 Sander Jorissen, Master 149,0 22 23 (29) 21 25 17 29 12
26 NED 88 Chiel Barends, Master 162,0 30 17 31 (34) 9 27 28 20
27 NED 977 Thomas van den Berg, Master 171,0 24 (39) 34 18 18 22 37 18
28 NED 18 Johan Van Stralen 173,0 18 19 26 27 27 25 (34) 31
29 NED 942 Maarten Bart 179,0 (35) 27 21 31 20 28 23 29
30 NED 126 Maarten Godschalx 187,0 32 29 33 (35) 22 30 19 22
31 NED 704 Erik Verboomm 197,0 26 33 (36) 30 28 31 30 19
32 NED 31 Hans Zuurendonk, Master 204,0 (36) 32 28 33 30 26 27 28
33 NED 45 Bas Weyman 208,0 33 34 32 25 (40) 18 32 34
34 NED 8 Rodrick Casander 211,0 28 (ufd) 39 29 24 34 25 32
35 GER 231 Denny Jeschull 230,0 38 43 37 (dns) dns dns 13 7
36 BEL 269 Evren Akcora 233,0 (ufd) 31 27 36 33 33 40 33
37 NED 58 Maxim Berrens, Master 239,0 34 28 (dns) 40 35 37 35 30
38 GER 444 Ingo Lischka, Master 253,0 37 38 (43) 39 39 38 26 36
39 NED 82 Roel Lubberts 254,0 39 37 (40) 38 34 32 39 35
40 NED 931 Hessel Hoekstra 261,0 (dns) 36 41 28 29 35 dns dns
41 NED 871 Hidde Veeneman 262,0 (dns) 42 38 37 36 36 36 37
42 NED 32 Peter Verhoef, Master 267,0 40 40 35 (42) 37 39 38 38
43 NED 888 Bas de Regt, Master 280,0 31 35 30 (dns) dns dns dns dns
44 NED 754 Karel van Arkel, Master 292,0 42 41 44 41 38 40 (dns) dns
45 NED 681 Harmon De Lange 298,0 41 44 42 43 41 41 (dns) dns