BOERENKOOLCUP 2015

10 & 11 oktober - wv Het Witte Huis

No1 Zeilnr Schipper Cat Punten Race1 Race2 Race3 Race4 Race5
1 NED94 Tijmen van Rootselaar J 13 1 16 2 8 2
2 NED972 Tobias Kirschbaum S 15 3 5 11 6 1
3 NED121 Martijn van Muyden M 16 5 1 9 5 5
4 NED780 Jan-Willem Kok M 21 9 8 5 2 6
5 NED80 Sander Willems S 24 13 3 14 1 7
6 NED841 Hein van Egmond S 24 11 6 DSQ61 4 3
7 NED29 Bas de Waal M 28 6 10 12 3 9
8 NED703 Eric Bakker GM 36 DSQ61 2 23 7 4
9 NED881 Thierry van Vierssen M 38 10 7 28 10 11
10 NED60 Luuk Kuijper GM 48 17 14 4 14 16
11 NED43 Ronald van Klooster GM 52 16 9 6 26 21
12 NED977 Thomas van den Berg GM 53 12 20 3 18 20
13 NED67 Ronald Ruiter M 56 22 12 DNC61 9 13
14 NED7 Cees Scheurwater M 56 25 13 18 15 10
15 NED12 Paul Douze GM 60 40 24 7 12 17
16 NED101 Chris Frijdal GGM 71 36 17 10 DNC61 8
17 NED2 Wouter Molenaar GGM 72 14 39 16 16 26
18 LUX35 Gert van der Heijden S 73 7 4 1 DNC61 DNC61
19 NED11 Henk de Jager GGM 80 2 27 34 28 23
20 NED746 Marald van Reijsen M 88 20 22 15 31 31
21 NED860 Loek Kruijer GGM 89 29 19 20 21 38
22 NED86 Stefan Marechal S 90 37 21 DNC61 20 12
23 NED112 Michel Miltenburg S 93 23 43 DNC61 13 14
24 NED62 Tim van Rootselaar GM 93 19 15 29 30 32
25 NED82 Roel Lubberts GM 93 18 18 22 DNC61 35
26 NED8 Roderick Casander LEGEND 93 34 25 25 24 19
27 NED27 Paul Kamphorst GM 94 41 11 31 11 DNC61
28 NED88 Chiel Barends GM 96 24 31 19 DNC61 22
29 NED902 Pieter Risseeuw M 97 21 35 13 33 30
30 NED770 Hein Bloemers GM 98 26 32 32 25 15
31 NED35 Bas Proper GGM 108 DNC61 26 26 23 33
32 NED119 Steven Voorn M 110 28 38 8 38 36
33 BEL1 Wim Henderieckx GM 110 42 36 39 17 18
34 NED31 Hans Zuurendonk GM 118 35 23 35 40 25
35 NED39 Hans Zomer GGM 119 31 44 17 27 DNC61
36 BEL15 Denis Alain GM 124 43 42 33 22 27
37 NED72 Lacus-Jan Groenhout GM 130 39 28 40 34 29
38 NED45 Bas Weijman GM 132 15 49 36 32 DNC61
39 NED58 Maxim Berrens M 136 46 47 27 35 28
40 NED968 Fred Richter GM 137 30 33 38 37 37
41 BEL76 Paul Goossens GM 140 33 45 44 29 34
42 NED987 Lenard Kaptein GM 141 27 34 DNC61 19 DNC61
43 NED966 Michiel van Dis GM 143 51 41 24 39 39
44 NED967 Nick de Jong LEGEND 152 32 37 43 42 41
45 NED820 Hennie van den Brink LEGEND 166 4 40 DNC61 DNC61 DNC61
46 NED963 Gerrit Willems GGM 166 38 DNC61 45 43 40
47 NED6 Rob de Cocq GGM 167 47 29 30 DNC61 DNC61
48 NED47 Auke Woerdeman GM 172 44 30 37 DNC61 DNC61
49 NED32 Peter Verhoef GGM 178 48 48 21 DNC61 DNC61
50 NED922 Roel van Olst GM 182 DNC61 DNC61 DNC61 36 24
51 NED754 Karel van Arkel GGM 185 50 51 42 DNC61 42
52 NED809 Albert Kroon M 191 8 DNC61 DNC61 DNC61 DNC61
53 NED123 Ben Witkamp GGM 197 49 46 DNC61 41 DNC61
54 NED575 Rob Koelewijn GGM 197 52 53 48 44 DNC61
55 NED44 Koen van Os GGM 202 45 50 46 DNC61 DNC61
56 NED54 Fred Buter GGM 207 53 52 41 DNC61 DNC61
57 NED836 Bart Kraan LEGEND 223 54 DNC61 47 DNC61 DNC61
58 NED126 Maarten Godschalx S 244 DNC61 DNC61 DNC61 DNC61 DNC61
58 NED918 Joost Vlietstra GM 244 DNC61 DNC61 DNC61 DNC61 DNC61
58 NED982 Maarten Russchen GM 244 DNC61 DNC61 DNC61 DNC61 DNC61


DNC-Did Not come to Starting Area DNS-Did Not Start OCS-On Course Side of Start Line
ZFP-Z Flag Penalty under Rule 30.2 BFG-Black Flag Penalty under Rule 30.3 SCP-Scoring Penalty under Rule 44.3
DNF-Did Not Finish RAF-Retired After Finishing DSQ-Disqualification
DNE-Disqualification Not Excludable DGM-Disqualification Not Excludable under Rule 69.1b RDG-Redress
PEN-Penalty PNE-Penalty Not Excludable