57th Easter Regatta, 30/3 - 1/4/2013

Uitslag Finn

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7
1 NED 51 Stefan de Vries 11,0 (6) 1 2 1 1 1 5
2 NED 41 Karel van Hellemond 21,0 (10) 2 5 5 6 2 1
3 NED 965 Robert Thole 23,0 (7) 7 1 4 3 6 2
4 NED 42 Martijn van Muyden 30,0 (11) 3 10 3 5 5 4
5 NED 972 Tobias Kirschbaum 33,0 5 (9) 7 2 7 9 3
6 NED 881 Thierry van Vierssen 37,0 8 6 4 6 10 3 (dns)
7 NED 11 Henk de Jager 38,0 4 4 (9) 8 9 4 9
8 NED 963 Paul Douze 51,0 (14) 11 6 10 4 10 10
9 NED 101 Chris Frijdal 54,0 3 5 12 13 (14) 8 13
10 NED 35 Bas Proper 59,0 1 13 13 (14) 8 12 12
11 NED 45 Bas Weijman 62,0 12 14 (15) 7 11 11 7
12 NED 88 Chiel Barends 62,0 (16) 8 8 9 16 13 8
13 NED 924 Fred van Arkel 67,0 (15) 12 14 11 2 14 14
14 NED 8 Rodrick Casander 70,0 13 15 11 12 13 (16) 6
15 NED 56 Ad Hermus 87,0 9 10 (dns) dns dns 7 11
16 NED 749 Dick Hooijer 92,0 17 16 (dns) 15 12 15 17
17 GER 308 Marco Colombo 97,0 (19) 17 17 16 15 17 15
18 NED 91 Bob Heineke 105,0 2 (dns) 3 dns dns dns dns
19 NED 865 Arne Hubregtse 120,0 18 18 (dns) dns dns 18 16
20 NED 809 Karel van Arkel 130,0 20 19 16 (dns) dns dns dns
21 NED 29 Bas de Waal 150,0 (dns) dns dns dns dns dns dns
21 NED 126 Maarten Godschalk 150,0 (dns) dns dns dns dns dns dns
21 NED 703 Eric Bakker 150,0 (dns) dns dns dns dns dns dns
21 NED 816 Olivier den Ouden 150,0 (dns) dns dns dns dns dns dns