FRAGLIA VELA MALCESINE
INTERNATIONAL FINN REGATTA
REGATA NAZIONALE FINN - COPPA ITALIA 2012
05 - 07 Otoobre 2012
 
Punteggi presi in considerazione 1  scarto
 
No Numero Nome Punti 1 2 3 4
1 ITA 19 Mancini Simone, C.N. Livorno 7,0 1 (7) 1 5
2 NED 8 Hagoort Timo, Z.Z.P 7,0 (4) 1 3 3
3 ITA 37 Visonà Paolo, F.V. Malcesine 11,0 2 (25) 2 7
4 HUN 8 Beliczay Marton, Alba Regia SC 13,0 3 (10) 8 2
5 ITA 40 Kolic Marko, F.V. Desenzano 14,0 7 3 (24) 4
6 CZE 3 Rudolf Lidarik, LS Brno 16,0 6 5 5 (10)
7 ITA 2 Buglielli Marco, Circolo Vela Roma 22,0 5 16 (19) 1
8 ITA 985 Laici Federico, C.V. Torbole 25,0 9 4 12 (dnc)
9 ITA 90 Vaccari Emanuele, C.V. Roma 25,0 8 8 (9) 9
10 SUI 7 Christoph Burger, TYC 28,0 20 2 (27) 6
11 HUN 18 Demeczky Mihaly, Alba Regia S.C. 30,0 11 6 (25) 13
12 ITA 4 Faggiani Francesco, Triestina della Vela 35,0 (28) 13 11 11
13 SUI 12 Buergi Franz, R.C.O 37,0 10 12 15 (dnc)
14 ITA 6 Passoni Enrico 42,0 16 19 7 (dnc)
15 ITA 872 Menoni Nicola, CVG 45,0 (ocs) 9 28 8
16 HUN 50 Lukats Akos, B.Y.C 47,0 19 (20) 16 12
17 SUI 71 Aebischer Beat, T.Y.C 51,0 18 11 22 (dnc)
18 SUI 85 Eckert Jan, Z.S.C 54,0 24 (26) 4 26
19 NED 50 Jan Zetzema, Monmickendam 55,0 (31) 27 14 14
20 SUI 13 Kilchenmann Peter, Thunersee Y.C. 56,0 25 (28) 10 21
21 SUI 63 Gautschi Thomas, Y.C. Bielersee 56,0 (30) 22 18 16
22 SUI 55 Heinz Beat, Senelclub Uri 58,0 (35) 17 13 28
23 ITA 50 Felici Norberto, L.N.I P.S. Giorgio 60,0 (36) 23 17 20
24 NED 100 Arend Van Der Sluis, HWH 62,0 21 (31) 23 18
25 ITA 73 Taruschio Luca, A.S.D.N.P. Porto San Giorgio 66,0 22 24 20 (27)
26 FRA 24 Hourez Philippe, Y.C DE CANNES 69,0 29 18 (34) 22
27 SUI 84 Beat Steffer, S.I.M.P.L 71,0 12 (38) 35 24
28 ITA 140 Cozzolotto Ennio, F.V. Peschiera 72,0 13 15 (dnc) dnc
29 ITA 96 Alessandro Turchetto, CNR 72,0 14 (40) 39 19
30 FRA 888 Debonnet Mathieu, Y.C. Cannes 75,0 (42) 32 26 17
31 ITA 9 Dazzi Franco, Y.C. Versilia 76,0 (34) 30 31 15
32 ITA 11 Cisbani Paolo, C.V. Porticivitanova 78,0 15 34 29 (dnc)
33 SUI 3 Lazzari Carlo, T.Y.C 81,0 33 42 6 (dnc)
34 ITA 833 Andrenacci Stefano, A.S.N.P.Porto S.Giorgio 81,0 17 (43) 33 31
35 ITA 917 Thermes Ettore, Albaria 82,0 (39) 21 36 25
36 ITA 28 Di Stefano Giuseppe, C.V. Torbole 82,0 23 (36) 30 29
37 ITA 23 Grumelli Umberto, F.V. Desenzano 85,0 27 14 (dnc) dnc
38 ITA 937 Petella Filippo, A.V. Bracciano 89,0 (40) 29 37 23
39 GER 52 Gross Reinhold, D.U.Y.C 94,0 (41) 41 21 32
40 ITA 33 Alborghetti Giangiacomo, C.V.S. Sarnico 95,0 26 37 32 (dnc)
41 ITA 171 Barchetti Massimiliano 102,0 37 35 (dnc) 30
42 ITA 20 Emiliani Girolamo, L.N.N. Porto San Giorgio 109,0 32 33 (dnc) dnc
43 SUI 8 Marti Bruno, T.Y.C. 115,0 38 39 38 (dnc)