Vrijbuiterweekend 2011



Uitslag Finn


No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 41 Karel van Hellemond, kwvl hwh 5,0 1 1 1 2
2 747 Thierry van Vierssen 10,0 3 3 3 1
3 66 Ewout Meijer, HWH 13,0 2 2 6 3
4 8 Albert Kroon, Het Witte Huis 18,0 4 5 4 5
5 922 Roel van Olst, KNZ & RV 25,0 7 4 7 7
6 912 Peter Verseveldt, HWH 34,0 8 9 8 9
7 43 Chris Frijdal, HWH 35,0 5 8 9 13
8 860 Loek Kruijer, HWH 40,0 15 6 11 8
9 12 Wijnand de Leur, HWH 42,0 6 12 13 11
10 11 Henk de Jager, wsv hwh 43,0 9 10 14 10
11 77 Jan Jaap Lamme, HWH 45,0 16 7 16 6
12 88 Chiel Barends, HWH 46,0 14 11 5 16
13 35 Bas Proper, HWH 50,0 12 14 10 14
14 701 Fred Rigther, DEA Breukelen 64,0 21 19 12 12
15 58 Thomas Mohren, DSWZ Broach 69,0 19 13 18 19
16 38 Olaf Vanheusden, HWH 70,0 13 15 24 18
17 844 Gert van der Heijden, DSWZ Broach 78,0 dns dns 2 4
18 941 Pim Rommersteeg, ARZV 79,0 10 20 26 23
19 119 Steven Voorn, HWH 79,0 18 23 17 21
20 833 Michel Miltenburg, wv braassemermeer 84,0 22 22 15 25
21 125 Chris de Groot, GWV de Vrijbuiter 84,0 24 17 21 22
22 70 Ronald Top, HWH 92,0 17 dns 22 17
23 32 Peter Verhoef, HWH 94,0 25 26 19 24
24 44 Koen Van Os, HWH 98,0 20 27 25 26
25 100 Arend van der Sluis, HWH 104,0 11 21 dns dns
26 918 Machiel de Groot, Het Witte Huis 105,0 dns 18 dns 15
27 946 Robert Jan Noordhof, ARZV 106,0 27 raf 23 20
28 17 Ab Schippers, HWH 108,0 dnc 16 20 dns
29 575 Rob Koelenwijm, DEA Breukelen 110,0 28 28 27 27
30 110 Diederik Sarels van Rijn, HWH 119,0 23 24 dns dns
31 19 Ludo Menso, HWH 123,0 26 25 dns dns
32 687 Fred Buter, Dea 129,0 dns 29 28 dns
33 23 Robert Sledziewski, Het Witte Huis 144,0 dns dns dns dns
33 47 Auke Woerdeman, HWH 144,0 dns dns dns dns
33 123 Ben Witkamp, HWH 144,0 dnc dns dns dns