Wettfahrtvereinigung Steinhuder Meer e.V.
Schaumburg-Lippischer Seglerverein e.V.
24.09. - 25.09.2011

W / Finn /Kehraus-Regatta
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 33 Bootsklasse: Finn
Geplante Wettfahrten: 5 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1 Streichung: Keine
Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier: Steinhuder Meer
Ausrichtender Club: SLSV Wettfahrtleiter: Klaus Dierker
AWM-Software-Version: 4.43 Schiedsgerichtsobmann: Michael Haupt

Platz Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF 2.WF 3.WF Punkte
               
1 GER-193 Thomas Schmid NRV 1 2 1 4,00
2 GER-179 Helmut Lömker ESV 5 3 4 12,00
3 GER-62 Uwe Barthel SCD 3 4 12 19,00
4 GER-146 Friedrich Müller WVE 16 1 3 20,00
5 GER-800 Wolfgang Höfener SVH 11 7 2 20,00
6 GER-248 Eckehard Zülow SVLy 6 14 5 25,00
7 GER-129 Walter Siemers ESV 2 18 6 26,00
8 GER-91 Nadine Zülow SVLy 4 13 9 26,00
9 GER-208 Uwe Kinast WSU 15 6 7 28,00
10 GER-22 Martin Mitterer WVF 19 5 8 32,00
11 NED-100 Arend van der Sluis HWH 12 8 14 34,00
12 GER-217 Carsten Niehusen SYC 9 12 15 36,00
13 GER-205 Guido Göldenitz SCSz 8 19 17 44,00
14 NED-36 Gregory de Ruiter   13 22 13 48,00
15 GER-55 Herbert Sondermann WRK 21 9 19 49,00
16 GER-26 Dr. Willi Meister FSC 24 15 10 49,00
17 GER-203 Hartmut Duisberg DHH-RG 7 10 DNF 51,00
18 GER-143 Bernd Neumann CKA 22 20 11 53,00
19 GER-11 Hendrick Vincke SSV 17 16 20 53,00
20 GER-611 Kilian Wucherpfennig LKV 18 17 18 53,00
21 GER-811 Michael Knoll SCHP DNC 11 16 61,00
22 GER-103 Ralf Lemke BSV 20 21 21 62,00
23 GER-23 Ingo Seidensticker SLSV 14 23 DNF 71,00
24 GER-141 Lars Stöckmann SCSz 10 DNC DNC 78,00
25 GER-118 Oliver Bronke SCBW DNC 11 DNC 79,00
26 GER-110 Uwe Neumann SLRV 23 DNC DNC 91,00
27 GER-112 Dr. Egbert Vincke KSW RAF RAF DNC 102,00
27 GER-35 Hans-Günter Ehlers PSV DNC DNC DNC 102,00
27 GER-76 Marco Jung YCH DNC DNC DNC 102,00
27 GER-119 Peter Bronke SCBW DNC DNC DNC 102,00
27 GER-137 Karl Schmid CKA DNC DNC DNC 102,00
27 GER-188 Michael Klügel SCSz DNC DNC DNC 102,00
27 GER-214 Bernd Schulz WRK DNC DNC DNC 102,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF
Austragungsdatum: 24.09.2011 24.09.2011 24.09.2011
Wettfahrtbeginn: 14:00:00 16:05:00 17:05:00
Einlaufzeit des Ersten: 14:30:00 16:41:00 17:34:00
Wettfahrtende: 15:00:00 16:49:00 17:37:00
Windstärke in Beaufort: 2 2 2
Windrichtung: SSO SSO SSO
Wetterverhältnisse: sonnig sonnig sonnig
Kursbahn: abgekürzt abgekürzt abgekürzt
Kurslänge in sm:      
Geschw. Erster in Knoten:      
Austragungsart: Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste: Keine Keine Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine Keine Keine
Gestartete Teilnehmer: 25 25 23
Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502