Thunersee-Yachtclub

Internationale Schweizermeisteschaft 2010

FINN

L20408004 Thunersee-Yachtclub

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4,5,6,7,8,9

23. - 26. Juni 2010

Bootstyp: FINN
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: 9 Wettfahrten mit einem Streicher ab der 4ten Wettfahrt
Wettfahrtleitung: Peter Keller
Organisation: Thunersee-Yachtclub
26.06.2010 - 22:55:22


G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU CLUB PL.(1.Wf) PL.(2.Wf) PL.(3.Wf) PL.(4.Wf) PL.(5.Wf) PL.(6.Wf) PL.(7.Wf) PL.(8.Wf) PL.(9.Wf) G-PKTE
1 GER 711 Budzien Andre SYC 6 12 [DSQ] 3 4 3 1 1 2 32,00
2 SUI 78 Marazzi Flavio TYC 7 1 6 [25] 5 2 22 4 7 54,00
3 NED 41 Van Hellemond Karel KWVL 17 2 7 11 [21] 4 6 3 5 55,00
4 GER 22 Mitterer Martin WVF 2 23 [26] 8 2 1 2 5 13 56,00
5 GER 8 Eiermann Jürgen RCR [30] 6 5 6 6 13 10 6 6 58,00
6 SUI 67 Burger Christoph TYC 3 18 1 1 1 8 [36] 9 19 60,00
7 SUI 5 Christen Christoph YCB 10 15 2 14 15 5 [20] 10 1 72,00
8 GER 701 Götz Klaus-Dieter SYC 21 5 14 2 12 15 [25] 13 3 85,00
9 GER 174 Bohn Matthias WSC 1925 1 26 4 10 3 7 [DNF] 31 4 86,00
10 SUI 12 Bürgi Franz RCO 4 [41] 31 4 14 10 7 2 27 99,00
11 GER 15 Ganzert Peter YCBG [46] 25 10 7 13 16 3 34 9 117,00
12 SUI 63 Gautschi Thomas YCB 20 8 11 17 7 6 24 29 [33] 122,00
13 AUT 18 Scheinecker Christian UYCAs 13 7 8 29 24 [57] 28 11 16 136,00
14 GER 146 Müller Friedrich WVE 47 11 30 5 11 19 5 [54] 17 145,00
15 NED 7 Scheurwater Cees SCL 26 20 12 16 [53] 11 45 20 10 160,00
16 CZE 8 Outrata Jiri YCT 12 30 3 37 43 [54] 16 7 15 163,00
17 GER 88 Sibbert Carsten SSCB [34] 9 33 19 8 32 32 15 28 176,00
18 SUI 71 Aebischer Beat TYC 27 17 42 30 10 20 [51] 17 14 177,00
19 GER 82 Huber Alfons WSC [37] 13 22 33 20 25 18 16 34 181,00
20 SUI 441 Wälchli Dominique RCO 8 38 [DSQ] 39 18 12 21 19 35 190,00
21 GER 78 Eder Thomas SGW 9 10 15 65 [BFD] 28 38 12 24 201,00
22 SUI 11 Fatzer Hans YCA [74] 27 32 42 30 36 4 23 11 205,00
23 GER 62 Barthel Uwe SCD 38 37 23 [49] 9 27 46 8 23 211,00
24 GER 92 Guminski Detlev DSCL 36 32 41 12 [49] 35 9 14 32 211,00
25 SUI 94 Friderich Andreas TYC 45 [DSQ] 21 34 17 21 11 21 42 212,00
26 SUI 70 Fuerer Andreas SCE 43 [49] 19 13 40 14 30 42 18 219,00
27 GER 179 Lömker Helmut ESV 44 29 54 22 16 34 12 [55] 12 223,00
28 SUI 57 Baumann Rudolf TYC 25 58 16 28 27 [60] 13 25 31 223,00
29 SUI 18 Wilke Christoph TYC 11 16 53 43 28 18 50 18 [69] 237,00
30 GER 300 Zopfs Eggo WRK 32 22 34 54 29 26 14 28 [55] 239,00
31 SUI 60 Ulbrich John TYC 24 14 18 32 63 23 26 [77] 54 254,00
32 SUI 17 Huck Frederik SCSG 15 40 [52] 24 22 48 27 44 36 256,00
33 SUI 25 Klammer Till TYC 19 42 45 41 19 24 35 32 [53] 257,00
34 SUI 33 Mutti Michael RCO [56] 4 46 15 37 31 56 37 37 263,00
35 GER 5 Straub Herbert YCSS 48 31 29 31 [50] 41 40 33 20 273,00
36 SUI 7 Huracek Jiri TYC [70] 48 17 9 35 44 15 65 46 279,00
37 GER 31 Wühn Horst JSR 33 34 25 23 32 56 [62] 50 26 279,00
38 SUI 476 Enrico de Maria GYC 54 39 13 46 57 17 17 43 [DNF] 286,00
39 FRA 40 Rochet Joseph ACAL 14 33 [DSQ] 53 25 46 37 22 56 286,00
40 SUI 9 Roost Andrea TYC 49 19 50 26 34 43 [55] 46 21 288,00
41 GER 131 Schlick Horst SC EICH [64] 28 37 36 26 49 41 24 52 293,00
42 SUI 100 Frigo Roland SCSG 29 45 47 52 56 [DNF] 34 26 8 297,00
43 GER 75 Rupp Christian MYC 23 [61] 20 50 31 40 39 35 60 298,00
44 SUI 3 Lazzari Carlo TYC 31 3 44 [64] 38 51 23 61 51 302,00
45 GER 48 Pöschl Manfred SRV 22 59 36 38 39 30 [BFD] 49 43 316,00
46 FRA 55 Baudin Arnaud CNL 18 55 39 56 23 47 53 27 [58] 318,00
47 GER 55 Sondermann Herbert WRK 63 24 27 51 60 [65] 19 48 30 322,00
48 SUI 13 Kilchenmann Peter TYC 42 62 40 18 33 52 [BFD] 40 40 327,00
49 GER 63 Pandler Michael WVF 35 35 [58] 27 51 39 29 56 57 329,00
50 NED 781 Fehres Boudewijn Noord AA 53 36 51 47 41 29 [63] 47 29 333,00
51 FRA 800 Zoccola Yves C.N HS 28 63 43 55 36 38 [BFD] 45 38 346,00
52 SUI 96 Lehmann Hans TYC 52 [69] 56 48 48 62 8 36 44 354,00
53 SUI 8 Benz Nick YCB 57 56 24 44 58 45 [BFD] 38 39 361,00
54 GER 19 Bollongino Andreas JSR 41 [DNF] DNF 40 54 9 42 58 41 367,00
55 SUI 21 Krienbühl Bernhard YCZ 61 43 59 62 [72] 33 33 39 48 378,00
56 SUI 44 Roost Thomas TYC 62 65 [DNF] 21 52 22 43 60 67 392,00
57 SUI 50 Fischer Jan YCB 16 46 49 67 67 37 [BFD] 71 45 398,00
58 GER 156 Friedrich Elmar BW002 59 50 [66] 60 46 53 31 41 61 401,00
59 SUI 30 Wenger Urs TYC 58 51 55 58 45 [63] 57 62 22 408,00
60 SUI 29 Althaus Hans TYC 50 52 57 57 61 42 52 57 [73] 428,00
61 SUI 385 Saner Hans Jürg TYC 66 44 38 45 64 59 60 59 [68] 435,00
62 GER 79 Linke Andreas DTYC 40 47 61 [72] 62 67 61 53 49 440,00
63 SUI 92 Zlot Stefan TYC 67 53 DSQ 20 65 [DNF] 67 69 25 448,00
64 GER 28 Kühlwein Christian SVM 5 21 9 [DNS] DNS DNS DNS DNS DNS 450,00
65 SUI 58 Marti Bruno TYC 55 54 48 68 66 50 48 [70] 70 459,00
66 GER 1 Beuck Werner SCN 39 60 62 35 44 55 [DNF] DNS DNS 461,00
67 SUI 27 Erni Michel RCO 65 64 64 63 55 [68] 44 63 47 465,00
68 GER 4 Immler Mandfred KaR 71 68 35 61 42 66 [BFD] 74 50 467,00
69 FRA 50 Baudin Michel CNL 60 66 63 70 47 58 58 [73] 59 481,00
70 SUI 454 Baumann Arnold TYC 51 70 28 [DNS] DNS DNS 64 64 71 514,00
71 SUI 10 Schneider Roland TYC 72 [76] 67 59 71 71 49 51 74 514,00
72 SUI 77 Rösti Robert TYC 73 57 [DSQ] 71 69 70 47 66 63 516,00
73 GER 147 Magin Eberhard YCSS 69 73 70 69 74 61 54 [76] 62 532,00
74 SUI 2 Klammer Helmut TYC 68 74 60 66 70 [DNF] BFD 52 65 538,00
75 SUI 99 Schläppi Ernst TYC [DNS] DNS DNS 73 59 64 65 67 66 558,00
76 GER 144 Ott Jens DSCL 75 71 65 [DNS] 73 69 BFD 68 64 568,00
77 SUI 16 Imhof Bruno YCZ 77 DSQ 68 75 75 [DNS] 59 75 72 583,00
78 SUI 6 Osterwalder Hans Rudolf YCH [DNF] 72 69 74 68 DNF 66 72 DNF 587,00
79 SUI 24 Schönberg Egon SIMPL 78 77 71 77 76 72 68 [79] 75 594,00
80 GER 136 Teichmann Christian DTYC [DNS] 79 (2) 73 (2) DNS DNS DNS BFD 30 DNF 611,00
81 SUI 23 Megert Rolf SCWe [DNF] 67 DNF 76 DNS DNS BFD 78 DNS 635,00
82 SUI 439 Wüthrich Cuno TYC 76 75 DNF [DNS] DNS DNS BFD 80 DNS 645,00

2) Die Yacht hat an der Wettfahrt nicht teilgenommen.