Paasei 2009

No Zeilno Naam R1 R2 R3 R4 R5 Punten
1 NED 787 Nanno Schuttrups 6 1 5 1 (11) 13,0
2 NED 64 Wietze Zetzema 1 5 1 6 (dns) 13,0
3 NED 41 Karel van Hellemond 4 4 2 (dsq) 3 13,0
4 NED 80 Sander Willems 2 2 6 4 (23) 14,0
5 NED 839 Timo Hagoort 3 (8) 8 3 5 19,0
6 NED 904 Cees Scheurwater (dnf) 12 3 2 4 21,0
7 ITA 1 Philippe Rogge 5 (13) 10 10 8 33,0
8 NED 66 Ewout Meijer (dnf) 6 7 20 1 34,0
9 NED 703 Eric Bakker (dnf) 16 4 16 2 38,0
10 NED 27 Paul Kamphorst (dnf) 18 12 8 6 44,0
11 NED 77 Jan-Jaap Lamme (dnf) 10 16 9 12 47,0
12 NED 844 Gert van der Heijden (dnf) 14 15 15 7 51,0
13 NED 35 Bas Proper (dnf) 29 21 5 9 64,0
14 NED 902 Pieter Risseeuw (dnf) 7 22 12 24 65,0
15 NED 29 Bas de Waal (dnf) 19 13 13 20 65,0
16 NED 722 Siebe Ekels (dnf) 11 24 22 13 70,0
17 GER 2 Sebastian Munck (dnf) 22 11 30 14 77,0
18 NED 8 Rodrick Casander (dnf) 25 17 28 10 80,0
19 NED 780 Jan Willem Kok (dnc) 3 9 17 dnc 81,0
20 NED 81 Gerko Visser (dnf) 31 14 18 19 82,0
21 NED 11 Hendrik de Jager (dnf) 23 28 26 16 93,0
22 NED 881 Thierry van Vierssen (dnf) 20 19 7 dns 98,0
23 NED 860 Loek Kruijer (dnf) 30 32 21 15 98,0
24 GER 27 Matthias Wolff (dnf) 32 23 24 21 100,0
25 NED 770 Maarten ten Holter (dnf) 24 38 27 22 111,0
26 NED 820 Hennie van den Brink (dnf) 21 26 dns 17 116,0
27 GER 202 Rolf Elsaesser (dnf) 34 41 14 28 117,0
28 GER 129 Walter Siemens (dnf) 15 34 19 dns 120,0
29 GER 150 Gunter Hoffmann (dnf) 9 dsq 11 dns 124,0
30 NED 88 Chiel Barends (dnf) 40 36 31 18 125,0
31 NED 701 Fred Richter (dnf) 37 33 32 25 127,0
32 GER 55 Herbert Sondermann (dnf) 42 39 25 26 132,0
33 NED 835 Jaap Goede (dnf) 41 25 34 37 137,0
34 NED 47 Auke Woerdeman (dnf) 28 37 36 36 137,0
35 NED 740 Machiel de Groot (dnf) 38 20 dns 29 139,0
36 BEL 7 Pim Schulp (dnf) 39 30 38 32 139,0
37 NED 17 Ab Schippers (dnf) 27 31 dns 30 140,0
38 NED 750 Jurian Kaptein (dnf) 44 29 39 31 143,0
39 NED 748 Fons van Gent (dnf) 35 42 35 33 145,0
40 NED 68 Martijn David (dnf) 36 18 42 dns 148,0
41 NED 32 Peter Verhoef (dnf) 48 44 29 27 148,0
42 NED 44 Koen van Os (dnf) 49 45 23 35 152,0
43 NED 72 Lacus-Jan Groenhout (dnf) 50 35 33 34 152,0
44 GER 10 Eberhard Bieberitz (dnf) 26 27 dns dns 157,0
45 NED 813 Lennard Kaptein (dnf) 45 46 37 39 167,0
46 NED 23 Robert Sledziewski (dnf) 46 43 41 38 168,0
47 NED 45 Dennis de Ruiter (dnf) 17 dns dns dns 173,0
48 NED 841 Henk van Egmond (dnf) 47 47 40 dns 186,0
49 NED 58 Pieter de Gooijer (dnf) 43 40 dns dns 187,0
50 NED 54 Joos Bos (dnf) 33 dns dns dns 189,0
51 GER 214 Bernd Schulz (dnf) dns 48 dns dns 204,0