Uitslagen 2007
No. Zeilno. Naam   Punten 1 2 3  
1 NED 41 Karel van Hellemond 12 4 4 4  
2 NED 69 Jelte Baerends 14 2 7 5  
3 IRL 5 Timothy Goodbody 32 20 10 2  
4 CAN 1 John Romenko 32 5 21 6  
5 NED 787 Nanno Schuttrups 34 9 8 17  
6 IRL 10 Aaron O'Grady 37 27 9 1  
7 NED 25 Arwin Karssemeijer 37 7 6 24  
8 NED 2 Wouter Molenaar 39 12 18 9  
9 NED 45 Dennis de Ruiter 40 21 16 3  
10 NED 4 Ruurd Baerends 40 8 20 12  
11 NED 100 Hein-Peter Okker 41 15 19 7  
12 NED 838 Luuk Kuijper   42 16 13 13  
13 NED 842 Pieter-Jan Postma 45 1 2 raf  
14 NED 81 Gerko Visser   49 19 22 8  
15 NED 64 Wietze Zetzema 55 17 17 21  
16 CAN 41 Chris Cook   57 14 1 ocs  
17 NED 11 Henk de Jager 57 23 23 11  
18 NED 804 Cees Scheurwater 58 29 11 18  
19 NED 61 Han Bergsma   60 3 15 ocs  
20 NED 747 Therry van Vierssen 60 6 12 ocs  
21 NED 80 Sander Willems 63 18 3 ocs  
22 NED 38 Olaf van Heusden 63 28 25 10  
23 NED 50 Jan Zetzema   67 38 14 15  
24 NED 748 Fons van Gent 74 11 34 29  
25 NED 764 Maurits Boot   75 32 27 16  
26 NED 32 Peter Verhoef   78 10 37 31  
27 NED 43 Jack van Hellemond 78 31 33 14  
28 NED 58 Pieter de Gooijer 79 34 26 19  
29 NED 88 Chiel Barends   79 24 30 25  
30 NED 27 Paul Kamphorst 81 30 29 22  
31 NED 29 Bas de Waal   82 35 5 ocs  
32 NED 15 Nanne Boot   83 13 28 dns  
33 NED 778 Auke Woerdeman 85 26 32 27  
34 NED 22 Marco de Wilde 87 25 36 26  
35 NED 63 Wouter Kollmann 89 33 24 32  
36 NED 814 Martin Tas   90 39 31 20  
37 NED 874 Lucio Nodari   91 22 39 30  
38 BEL 27 Jaap de Goede 97 36 38 23  
39 NED 8 Rodrick Casander 100 37 35 28  
40 NED 72 Lacus-Jan Groenhout 126 dns dns dns  

40

NED 54 Joos Bos  

126

dns dns dns