Wettfahrtvereinigung Steinhuder Meer e.V.
Schaumburg-Lippischer Seglerverein e.V.
24.9. - 25.9.2005

S Intern. Kehraus Finn
Endergebnis
 
Anzahl der Meldungen: 33 Bootsklasse: Finn
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point System
Ranglistenfaktor: - Streichung: keine
Kategorie nach WR: B Wettfahrtleiter:
AWM-Software-Version: 3.7 Schiedsrichterobmann:
Pl. Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF 2.WF Punkte
1 NED-66 Ewout Meijer HWH 1 7 8.00
2 NED-804 Cees Scheurwater HWH 9 1 10.00
3 GER-203 Hartmut Duisberg DHH 8 2 10.00
4 GER-1790 Uwe Baum ASC 7 5 12.00
5 GER-111 Rainer Haacks FSD 10 6 16.00
6 GER-146 Friedrich Müller WVE 14 3 17.00
7 GER-311 Bernd Fischer SCHP 4 13 17.00
8 GER-112 Dr. Egbert Vincke KSW 3 15 18.00
9 NED-1 Jan van der Horst   15 4 19.00
10 GER-208 Uwe Kinast WSU 6 16 22.00
11 GER-262 Uwe Barthel SCD 13 10 23.00
12 NED-7 John van Altena HWH 12 11 23.00
13 NED-17 Ab Schippers HWH 2 27 29.00
14 NED-786 Johan de Schiffart WVR-NL 5 24 29.00
15 GER-310 Ralf Behrens WYCA 21 8 29.00
16 GER-35 Hans-Günter Ehlers KYC 11 20 31.00
17 GER-165 Dirk Meid SCLM 23 9 32.00
18 GER-119 Peter Bronke SCBW 16 17 33.00
19 GER-55 Herbert Sondermann WRK 22 12 34.00
20 NED-795 Wobbe de Schiffart WVR-NL 20 14 34.00
21 GER-1 Werner Beuck SLSV 19 18 37.00
22 NED-13 Harold Lensing WVR-NL 18 19 37.00
23 GER-179 Helmut Lömker ESV 17 23 40.00
24 GER-26 Willi Meister FSC 24 21 45.00
25 GER-167 Heiko Credet ESV 25 22 47.00
26 GER-2233 Andreas Pfalzgraf   26 25 51.00
27 GER-109 Manfred Tomaszewski SCBW 29 26 55.00
28 GER-120 Jürgen Holler DuYC 28 29 57.00
29 GER-214 Bernd Schulz WRK 31 28 59.00
30 GER-305 Burkhard Hankel SGH 1978 30 30 60.00
31 GER-81 Jan-Dietmar Dellas OYC 27 DNC 61.00
32 GER-106 Ernst-A. Hegerfeld BSV DNC DNC 68.00
32 GER-177 Wulf Link DSCU DNC DNC 68.00

Wettfahrtprotokoll 1. WF 2. WF
Austragungsdatum 24.09.2005 24.09.2005
Wettfahrtbeginn 12:11:00 15:45:00
Einlaufzeit des Ersten 13:25:00 16:50:00
Wettfahrtende 13:32:00 17:04:00
Windstärke 1-2 1-2
Windrichtung sw sw
Wetterverhältnisse sonnig heiter
Kursbahn abgekürzt abgekürzt
Kurslänge in sm 6,5 7
Geschw. Erster in kn 5.3 6.5
Austragungsmodus Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste keine keine
Wiedergutmachungsanträge keine keine
Gestartete Teilnehmer 31 30

Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502