Wettfahrtvereinigung Steinhuder Meer e.V.
Schaumburg-Lippischer Seglerverein e.V.
7.5. - 8.5.2004

Schaumburg-Lippisches Nesselblatt 2004 der Finn-Dinghies
Endergebnis
 
Anzahl der Meldungen: 80 Bootsklasse: Finn
Geplante Wettfahrten: 6 Wertungssystem: Low-Point System
Ranglistenfaktor: 1,35 Streichung: bei 6 Wettfahrten
Kategorie nach WR: C Wettfahrtleiter: Heiner Forstmann
AWM-Software-Version: 3.6 Schiedsrichterobmann: Michael Haupt
Pl. Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF 5.WF 6.WF Punkte RanglPkt
1 GER-711 André Budzien SYC (1) 1 1 1 1 1 5.00 135.00
2 GER-8 Jürgen Eiermann RCR 3 4 3 10 (12) 6 26.00 133.23
3 GER-10 Eberhard Bieberitz SYC 2 8 2 (12) 4 11 27.00 131.45
4 GER-310 Ralf Behrens WYCA 4 3 11 (15) 7 3 28.00 129.68
5 GER-203 Hartmut Duisberg DHH 8 (9) 6 7 3 8 32.00 127.90
6 NED-804 Cees Scheurwater HWH 5 7 10 (29) 8 5 35.00 126.12
7 GER-91 Kai Falkenthal VSaW 9 5 (28) 2 11 10 37.00 124.35
8 NED-66 Ewout Meijer HWH 15 2 (17) 13 15 2 47.00 122.57
9 GER-13 Wolfgang Tamm SCN 16 10 (18) 3 6 13 48.00 120.79
10 GER-3 Walter Mai YCBW 7 6 13 21 (22) 12 59.00 119.02
11 GER-209 Steffen Fösing AHYC 11 (58) 4 24 16 14 69.00 117.24
12 GER-178 Ingo Stelzer BSV 17 19 25 (44) 5 4 70.00 115.46
13 GER-208 Uwe Kinast WSU 14 17 (24) 22 18 7 78.00 113.69
14 NED-1 Jan van der Horst WVR 29 12 15 4 20 (39) 80.00 111.91
15 NED-11 Henk de Jager HWH 23 15 14 6 (35) 22 80.00 110.14
16 GER-206 Klaus Reffelmann WYD 10 (38) 9 16 26 19 80.00 108.36
17 GER-35 Hans-Günter Ehlers KYC (31) 16 8 18 19 25 86.00 106.58
18 GER-39 Karl-Heinz Erich AHYC 24 (26) 22 17 13 15 91.00 104.81
19 NED-15 Nanne Boot WSV 18 34 20 11 9 (36) 92.00 103.03
20 GER-212 Erk Müller WSU 13 20 33 9 (36) 18 93.00 101.25
21 GER-179 Helmut Lömker ESV 12 13 26 23 28 (44) 102.00 99.48
22 DEN-231 Kenneth Boggild SKB 6 18 27 14 (45) 41 106.00 97.70
23 GER-71 Carsten Niehusen SYC 25 11 12 27 (33) 32 107.00 95.93
24 GER-94 Lutz Boguhn FSC 27 32 16 25 14 (33) 114.00 94.15
25 NED-600 Hennie van den Brink HWH 19 22 (52) 5 37 35 118.00 92.37
26 GER-27 Matthias Wolff KYC 30 28 (39) 19 23 20 120.00 90.60
27 GER-11 Hendrick Vincke SYC (61) 27 58 8 17 21 131.00 88.82
28 GER-61 Thomas Jahnel SVH (DNC) DNC 7 20 2 23 133.00 87.04
29 GER-58 Thomas Schulz YCBG 26 31 19 34 25 (47) 135.00 85.27
30 GER-300 Eggo Zopfs WRK 39 29 (61) 30 29 16 143.00 83.49
31 GER-127 Andreas Kliver SCM 48 (51) 21 41 10 29 149.00 81.71
32 GER-173 Jan Hartmann BSV 37 (54) 31 31 39 17 155.00 79.94
33 NED-38 O. van Heusden HWH 42 24 29 26 (48) 34 155.00 78.16
34 GER-165 Dirk Meid SCLM (BFD) 23 5 36 21 DNC 166.00 76.39
35 GER-108 Sebastian Munck WSCW 35 37 (42) 40 32 27 171.00 74.61
36 GER-190 Alexander Gensch SLSV 21 48 45 (53) 34 24 172.00 72.83
37 GER-92 Detlev Guminski DSCL 32 41 30 (56) 41 28 172.00 71.06
38 GER-55 Herbert Sondermann WRK 41 40 (49) 42 30 26 179.00 69.28
39 GER-63 Michael Pandler WVF 38 (50) 43 32 27 40 180.00 67.50
40 GER-112 Dr. Egbert Vincke KSW 49 47 55 (58) 24 9 184.00 65.73
41 NED-748 Alphons van Gent MuR 20 43 23 43 58 (59) 187.00 63.95
42 GER-124 Holger Dietrich WSSC 36 46 35 35 38 (48) 190.00 62.18
43 GER-1 Werner Beuck SCN (51) 36 32 38 46 42 194.00 60.40
44 GER-36 Dr. Adalbert Wiest DSC 44 49 (51) 37 44 31 205.00 58.62
45 GER-49 Horst Klein SCTWV 47 39 40 28 54 (DNC) 208.00 56.85
46 GER-188 Michael Klügel SCSz 43 (56) 36 51 31 50 211.00 55.07
47 GER-155 Edwin Gast SSV 34 44 48 48 (50) 37 211.00 53.29
48 GER-5 Herbert Straub YCSS 40 25 57 50 47 (DNC) 219.00 51.52
49 GER-12 David Guminski DSCL 53 (55) 37 54 40 38 222.00 49.74
50 GER-32 Felix Spring SCKN 33 33 44 33 (DNC) DNC 224.00 47.96
51 FRA-800 Yves Zoccola CNHS 46 45 53 46 42 (DNC) 232.00 46.19
52 SUI-40 Heinz Stammnitz SVM (54) 35 50 47 53 52 237.00 44.41
53 GER-131 Horst Schlick SCE (52) 52 46 45 52 43 238.00 42.64
54 NED-7 John van Altena HWH 22 21 34 (DSQ) DNC DNC 239.00 40.86
55 GER-293 Georg Siebeck SGK (58) 57 47 57 43 45 249.00 39.08
56 GER-146 Friedrich Müller WVE (BFD) 14 38 39 DNC DNC 253.00 37.31
57 NED-70 Ronald Top HWH 45 (DNC) 54 59 61 49 268.00 35.53
58 GER-1340 Willi Meister FSC (69) 60 56 69 56 30 271.00 33.75
59 GER-106 Ernst-A. Hegerfeld BSV 50 (DNC) 63 49 66 53 281.00 31.98
60 GER-147 Eberhard Margin YCSS (BFD) 53 41 61 49 DNC 285.00 30.20
61 FRA-6 Francois Limare FRA 59 42 (69) 68 59 57 285.00 28.43
62 GER-117 Manfred Zülow SVLy 28 30 (DNC) DNC DNC 66 286.00 26.65
63 GER-95 Gert Bollrath SCWw 62 (66) 59 55 60 51 287.00 24.87
64 GER-248 Eckehard Zülow SVLy 66 (68) 60 62 55 46 289.00 23.10
65 GER-50 Jürgen Rauch SCWw 56 62 62 (70) 51 60 291.00 21.32
66 GER-144 Jens Ott DSCL 63 65 (67) 52 57 58 295.00 19.54
67 GER-214 Bernd Schulz WRK 55 63 (72) 60 62 64 304.00 17.77
68 GER-133 Holger Müller WSU 60 59 65 (71) 67 55 306.00 15.99
69 GER-200 Helmut Vetter WSVB 57 64 (70) 65 63 61 310.00 14.21
70 GER-1790 Uwe Baum ASC 64 61 64 63 65 (DNC) 317.00 12.44
71 GER-65 Claus Donner SGS (68) 67 66 66 64 62 325.00 10.66
72 GER-167 Heiko Credet ESV 67 (DNC) 71 67 68 56 329.00 8.89
73 NED-44 Koen van Os HWH 65 (DNF) 68 64 69 63 329.00 7.11
74 GER-107 Egon Schönberg HSK 71 69 (73) 72 70 65 347.00 5.33
75 NED-48 Boudewijn Kortbeek HWH (DNF) DNC DNC DNC DNC 54 378.00 3.56
76 GER-305 Burkhard Hankel SGH 1978 70 (DNC) DNC DNC DNC DNC 394.00 1.78
77 NED-17 Ab Schippers HWH (DNC) DNC DNC DNC DNC DNC 405.00  
77 GER-86 Peter Mannes SCLW (DNC) DNC DNC DNC DNC DNC 405.00  
77 GERX-1 Volker Niediek BSV (DNC) DNC DNC DNC DNC DNC 405.00  
77 GER-140 Marc Stammnitz SVBiblis (DNC) DNC DNC DNC DNC DNC 405.00  

Wettfahrtprotokoll 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF 5. WF 6. WF
Austragungsdatum 07.05.2004 07.05.2004 08.05.2004 08.05.2004 08.05.2004 09.05.2004
Wettfahrtbeginn 12:23:00 14:15:00 10:15:00 12:50:00 13:45:00 10:10:00
Einlaufzeit des Ersten 13:40:00 15:58:00 12:20:00 13:05:00 15:15:00 11:32:00
Wettfahrtende 13:56:00 16:09:00 12:40:00 13:20:00 15:31:00 11:50:00
Windstärke 3,5 3,5 3 3 3 1.5
Windrichtung West West O/S-O S-O SO West
Wetterverhältnisse Regen Regen bewölkt bedeckt heiter bedeckt
Kursbahn voll voll voll voll voll abgekürzt
Kurslänge in sm 8 8,5 9 9 10 8
Geschw. Erster in kn 6.2 5 4.3 36 6.7 5.9
Austragungsmodus Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste keine keine 3 1 keine keine
Wiedergutmachungsanträge keine keine keine keine keine keine
Gestartete Teilnehmer 75 70 73 73 70 66

Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502