Zomerwedstrijden Sneek

25 & 26 Juni 2016

Pl Zeilno Naam Punten Race 1 Race 2
1 NED 841 Hein van Egmond, Rockanje 3,0 2 1
2 NED 25 Gert van der Heijden, Hilversum 4,0 1 3
3 NED 780 Jan Willem Kok, Rockanje 10,0 3 7
4 NED 80 Sander Willems, Nieuw-vennep 10,0 5 5
5 NED 67 Ronald Ruiter, Nijkerk 12,0 4 8
6 NED 27 Paul Kamphorst, Oostvoorne 13,0 9 4
7 NED 40 Peter Aukema, Sneek 13,0 7 6
8 NED 995 Arjan Vos, Leiden 15,0 6 9
9 NED 29 Bas de Waal, Naarden 17,0 15 2
10 NED 977 Thomas van den Berg, Baarn 18,0 8 10
11 NED 112 Michel Miltenburg, Uithoorn 23,0 12 11
12 NED 864 Daan Dijxhoorn, Utrecht 24,0 11 13
13 NED 18 Johan van Straalen, Alphen aan den Rijn 25,0 13 12
14 NED 101 Chris Frijdal, Effen 27,0 10 17
15 NED 5 Rene Sala, Doorn 31,0 16 15
16 NED 82 Roel Lubberts, Ermelo 33,0 14 19
17 NED 747 Jaap Rofekamp, Sneek 34,0 18 16
18 NED 76 Klaas Bood, Terhorne 34,0 20 14
19 NED 58 Maxim Berrens, Woudenberg 35,0 17 18
20 NED 6 Rob de Cocq, Zeewolde 40,0 19 21
21 NED 150 Hans Klaassen, - 41,0 21 20
22 NED 13 Harold Lensing, Nijkerk 44,0 22 22
23 NED 933 Arthur van Son, Makkum 46,0 23 23
24 NED 781 Boudewijn Fehres, Den Haag 48,0 dnc dnc