FCH Lustrum - Randmeerrace 2016

3 & 4 september, WV Randmeer

No Zeilno Naam Punten R1 R2 R3 R4 R5 R6
1 NED 41 Karel van Hellemond, M 5,0 (1) 1 1 1 1 1
2 NED 972 Tobias Kirschbaum, Senior 18,0 5 6 (10) 2 2 3
3 GER 700 Martin Hofmann, GM 24,0 10 5 (13) 4 3 2
4 NED 67 Ronald Ruiter, M 25,0 2 2 7 (10) 5 9
5 NED 29 Bas de Waal, GM 39,0 (22) 17 8 5 4 5
6 NED 40 Peter Aukema, GM 40,0 (23) 8 15 3 7 7
7 NED 69 Jelte Baerends, S 42,0 (16) 15 3 8 8 8
8 NED 7 Cees Scheurwater, M 48,0 12 7 (22) 12 6 11
9 NED 111 Chris Frijdal, GGM 54,0 9 10 11 (ocs) 9 15
10 NED 995 Arjan Vos, Senior 58,0 21 11 5 11 (23) 10
11 NED 66 Ewout Meijer, GM 58,0 13 (21) 12 7 12 14
12 NED 43 Ronald van Klooster, GM 67,0 15 13 14 (18) 13 12
13 NED 864 Daan Dijxhoorn, S 74,0 24 4 20 6 (26) 20
14 NED 977 Thomas vd Berg, GM 78,0 7 24 (26) 24 10 13
15 NED 15 Maurits Boot, Senior 81,0 25 14 6 20 16 (29)
16 NED 58 Maxime Berrens, M 82,0 14 (35) 23 9 19 17
17 NED 55 Eddy Huisman, GM 87,0 (31) 23 27 16 17 4
18 NED 49 Jan M. Meewisse, GM 89,0 (42) 20 30 13 20 6
19 NED 150 Hans Klaasen, GGM 96,0 8 9 25 28 (dns) 26
20 NED 45 Bas Weyman, GM 98,5 (43) 18 9 21 23 27
21 NED 82 Roel Lubberts, GM 107,0 19 22 18 (40) 29 19
22 NED 10 Nanne Boot, GGM 113,0 26 28 21 23 15 (dns)
23 NED 81 Arwin Karssemeijer, GM 116,0 29 (ufd) 35 22 14 16
24 NED 97 Hidde Veeneman, S 116,0 18 29 36 15 (dnf) 18
25 NED 11 Henk de Jager, GGM 123,0 6 27 (ocs) 17 11 dns
26 NED 5 Rene Sala, GM 126,0 (52) 16 33 26 28 23
27 NED 128 Harry van de Pavert, GGM 127,0 17 33 (dns) 31 22 24
28 NED 927 Roy Heiner, GM 133,0 4 3 2 (dns) dns dns
29 NED 9 Jobss Isselmann, L 138,0 41 30 (46) 25 21 21
30 NED 3 Gert van Woudenberg, GM 141,0 28 25 39 19 (dnf) 30
31 NED 18 Johan van Straalen, S 143,0 36 12 19 14 (dnf) dns
32 NED 801 Jelle Remerie, S 145,0 20 36 29 29 31 (dns)
33 GER 316 Timm Nolden, S 155,0 30 32 34 32 27 (dns)
34 NED 909 Alexander Pabst, S 161,0 32 (50) 31 38 32 28
35 NED 760 Ronald Kool, GM 162,0 40 (53) 48 34 18 22
36 NED 13 Harold Lensing, GGM 170,0 (51) 47 38 30 30 25
37 NED 1 Han Bergsma, GM 171,0 11 19 17 (dns) dns dns
38 NED 881 Thierry van Vierssen, M 193,0 3 (ufd) 4 ocs dns dns
39 NED 712 Yannick van Wirdum, J 204,0 45 43 50 41 25 (dns)
40 NED 52 Henk Meijer, GGM 205,0 35 37 44 27 (dns) dns
41 NED 986 Robbert Kroeze, M 215,0 46 34 37 36 (dns) dns
42 GER 45 Dirk Sundermann, GM 221,0 39 26 32 (dns) dns dns
43 NED 39 Hans Zomer, GGM 230,0 47 31 28 (dns) dns dns
44 NED 117 Karel van Arkel, GGM 230,0 48 45 40 35 (dns) dns
45 NED 93 Gelmus Peeters, L 234,0 50 38 47 37 (dns) dns
46 NED 982 Maarten Russchen, GM 239,0 37 (ufd) 16 dns dns dns
47 GER 266 Christoph Bruchhof, S 239,0 54 49 41 33 (dns) dns
48 NED 6 Rob de Cocq, GGM 239,0 34 39 42 (dns) dns dns
49 NED 72 Lacus-Jan Groenhout, GM 241,0 53 40 24 (dns) dns dns
50 NED 823 Nico van Wirdum, GM 246,0 33 44 45 (dns) dns dns
51 NED 26 Peter van Veen, GGM 248,0 27 46 51 (dns) dns dns
52 NED 656 Walter Muller, M 265,0 57 52 55 39 (dns) dns
53 NED 38 Olaf van Heusden, GGM 265,0 56 42 43 (dns) dns dns
54 NED 729 Jan M. Kingma, GM 266,0 38 51 53 (dns) dns dns
55 NED 848 Pax vd Griend, L 271,0 44 41 (dns) dns dns dns
56 NED 877 Lardie Remerie, GGM 273,0 49 48 52 (dns) dns dns
57 NED 63 Gerrit Schippers, GGM 290,0 55 (ufd) 49 dns dns dns
58 NED 750 Kobus de Boer, GM 292,0 59 55 54 (dns) dns dns
59 NED 687 Fred Buter, GGM 292,0 58 54 56 (dns) dns dns
60 NED 888 Bas de Regt, GM 310,0 (dns) dns dns dns dns dns
60 NED 999 Hein Bloemers, GM 310,0 (dns) dns dns dns dns dns