BOERENKOOLCUP 2014

Entries: 57      Races Sailed: 3

PL Zeilnr Zeiler Cat Punten Race 1 Race 2 Race 3
1 NED 69 Jelte Baerends S 18 9 8 1
2 NED 2 Wouter Molenaar GGM 19 5 11 3
3 NED 860 Loek Kruijer GGM 23 10 5 8
4 NED 67 Ronald Ruiter M 24 6 9 9
5 NED 703 Eric Bakker GM 27 22 1 4
6 NED 66 Ewout Meijer GM 29 23 4 2
7 NED 101 Chris Frijdal GGM 32 15 2 15
8 NED 968 Fred Richter GM 33 11 6 16
9 NED 966 Mark Neeleman GM 36 4 15 17
10 NED 60 Luuk Kuijper GM 41 2 27 12
11 NED 780 Jan Willem Kok M 41 24 10 7
12 NED 881 Therry van Vierssen M 42 25 12 5
13 NED 965 Robert Thole M 44 21 17 6
14 NED 62 Tim van Rootselaar GM 44 8 26 10
15 NED 40 Peter Aukema M 46 1 23 22
16 NED 88 Chiel Barends GM 50 33 3 14
17 NED 770 Hein Bloemers GM 52 16 13 23
18 NED 4 Ruurd Baerends GGM 55 12 14 29
19 NED 82 Roel Lubberts GM 61 7 29 25
20 NED 35 Bas Proper GM 61 17 18 26
21 NED 982 Maarten Russchen GM 68 28 21 19
22 NED 52 Henk Meijer GGM 69 14 35 20
23 BEL 1 Wim Henderieckx   75 37 25 13
24 NED 787 Nanno Schutrups S 77 35 31 11
25 NED 44 Koen van Os GM 80 31 19 30
26 NED 11 Henk de Jager GGM 80 20 32 28
27 NED 922 Roel van Olst GM 85 30 24 31
28 NED 47 Auke Woerdeman GM 88 36 34 18
29 NED 27 Paul Kamphorst GM 88 39 28 21
30 NED 17 Bob Heineke S 91 13 20 DNC58
31 NED 8 Rodrick Casander LEGEND 94 29 38 27
32 NED 58 Maxim Berrens M 100 26 41 33
33 NED 93 Gelmus Peeters LEGEND 101 27 16 DNC58
34 NED 100 Arend van der Sluis GM 102 48 30 24
35 NED 820 Hennie van den Brink GGM 105 40 7 DNC58
36 NED 32 Peter Verhoef GGM 112 44 33 35
37 BEL 15 Alain Denis GM 112 42 36 34
38 NED 54 Joos Bos M 113 18 37 DNC58
39 NED 754 Karel van Arkel GGM 116 45 39 32
40 NED 42 Martijn van Muyden M 119 3 DNC58 DNC58
41 NED 13 Harold Lensing GGM 119 41 42 36
42 NED 126 Maarten Godschalx S 123 43 22 DNC58
43 NED 746 Marald van Reijsen M 131 51 43 37
44 NED 575 Rob Koelewijn GGM 134 52 44 38
45 NED 972 Tobias Kirschbaum S 135 19 DNC58 DNC58
46 NED 123 Ben Witkamp GGM 147 49 40 DNC58
47 NED 987 Lenard Kaptein GM 148 32 DNC58 DNC58
48 NED 977 Thomas van den Berg GM 150 34 DNC58 DNC58
49 NED 22 Peter Hubregtsen GM 154 38 DNC58 DNC58
50 NED 722 Siebe Ekels S 162 46 DNC58 DNC58
51 NED 45 Bas Weijman GM 163 47 DNC58 DNC58
52 NED 809 Gerard v.d. Krogt M 166 50 DNC58 DNC58
53 NED 64 Wietze Zetzema S 174 DNC58 DNC58 DNC58
53 NED 80 Sander Willems S 174 DNC58 DNC58 DNC58
53 NED 119 Steven Voorn M 174 DNC58 DNC58 DNC58
53 NED 902 Pieter Risseeuw M 174 DNC58 DNC58 DNC58
53 NED 986 Robbert Kroese   174 DNC58 DNC58 DNC58


DNC-Did Not come to Starting Area DNS-Did Not Start OCS-On Course Side of Start Line
ZFP-Z Flag Penalty under Rule 30.2 BFG-Black Flag Penalty under Rule 30.3 SCP-Scoring Penalty under Rule 44.3
DNF-Did Not Finish RAF-Retired After Finishing DSQ-Disqualification
DNE-Disqualification Not Excludable        DGM-Disqualification Not Excludable under Rule 69.1b        RDG-Redress
PEN-Penalty PNE-Penalty Not Excludable