Vrijbuiterweekend 2012


No Zeilno Naam Punten R1 R2 R3
1 41 Karel van Hellemond, KWVL HWH 5,0 1 1 3
2 881 Thierry van Vierssen, KWVL 13,0 8 4 1
3 66 Ewout Meijer, HWH 14,0 3 6 5
4 11 Henk de Jager, HWH 25,0 7 9 9
5 922 Roel van Olst, KNZ&RV Muiden 28,0 16 10 2
6 703 Eric Bakker, HWH 29,0 12 11 6
7 100 Arend van der Sluis, HWH 31,0 4 17 10
8 88 Chiel Barends, HWH 40,0 11 18 11
9 35 Bas Proper, HWH 41,0 13 15 13
10 74 Alle Wijnand Roodbergen, KWVL 42,0 5 20 17
11 29 Bas de Waal 45,0 2 2 dns
12 734 Sander Jorissen, KWVL 45,0 10 14 21
13 965 Robert Thole, KWVL 45,0 21 12 12
14 12 Wijnand de Leur, HWH 46,0 15 23 8
15 777 Albert Kroon, HWH 48,0 dns 3 4
16 787 Nanno Schuttrups, HWH 52,0 6 5 dns
17 902 Pieter Risseeuw, HWH 52,0 23 22 7
18 912 Peter Verseveldt, HWH 54,0 22 13 19
19 77 Jan Jaap Lamme, HWH 57,0 9 7 dns
20 888 Bas de Regt, Haarlemse Jacht Club 59,0 19 26 14
21 860 Loek Kruijer, HWH 67,0 18 8 dns
22 47 Auke Woerdeman, HWH 67,0 25 19 23
23 7 Lacus-jan Groenhout, HWH 70,0 28 24 18
24 44 Koen Van Os, HWH 71,0 24 32 15
25 38 Olaf van Heusden, HWH 71,0 27 28 16
26 701 Fred Richter, DEA 71,0 26 25 20
27 820 Hennie van den Brink, HWH 80,0 17 dns 22
28 833 Michel Miltenburg, HWH 82,0 20 21 dns
29 816 Olivier den Ouden, GWV De Vrijbuiter 85,0 29 31 25
30 918 Machiel de Groot, HWH 88,0 31 16 dns
31 83 Gert van der Heijden, DSWZ Broach 96,0 14 dns dns
32 575 Rob Koelewijn, DEA 98,0 dns 33 24
33 17 Ab Schippers, HWH 100,0 30 29 dns
34 110 Diederik Sarels van Rijn, HWH 103,0 32 30 dns
35 119 Steven Voorn, HWH 109,0 dns 27 dns
36 125 Chris de Groot, GWV De Vrijbuiter 115,0 33 dns dns
37 123 Ben Witkamp, HWH 116,0 34 dns dns
38 687 Fred Buter, DEA 117,0 35 dns dns
39 32 Peter Verhoef, HWH 123,0 dns dns dns
39 836 Bart Kraan, HWH 123,0 dns dns dns