Sneekweek 2012

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6
1 NED 94 tijmen van rootselaar, nijkerk 14,0 1 (7) 4 6 1 2
2 NED 67 ronald ruiter, nijkerk 15,0 4 1 (8) 1 3 6
3 NED 958 bart brijder, uitwellingerga 16,0 2 (18) 1 5 5 3
4 NED 1 jan van der horst, dronten 22,0 8 5 3 2 (9) 4
5 NED 76 klaas bood, terherne 23,0 (ocs) 2 10 4 6 1
6 NED 703 stodd schraffordt, amersfoort 25,0 3 6 6 3 7 (dnf)
7 NED 6 rob de cocq, zeewolde 39,0 5 10 7 7 10 (dnf)
8 NZL 1 s.r. van rootselaar, rotterdam 42,0 7 3 9 12 (18) 11
9 NED 833 michel miltenburg, haarlem 47,0 (15) 4 12 8 13 10
10 NED 891 ronald van klooster, hilversum 47,0 11 9 (15) 10 4 13
11 NED 9 jobs isselmann, schiedam 51,0 13 8 11 (17) 11 8
12 NED 804 sebastiaan zuiddam, nijkerk 54,0 9 (dnc) 5 9 8 dnc
13 NED 22 p.j. hubregtsen, alkmaar 61,0 10 19 2 18 12 (dnf)
14 NED 61 siebe gerritsma, fraqneker 66,0 16 14 (17) 16 15 5
15 NED 959 ingmar loos, nijkerk 66,0 14 16 14 13 (19) 9
16 NED 682 john van der kroef, breukelen 71,0 (19) 15 18 15 16 7
17 NED 922 roel van olst, weesp 72,0 (dnf) 12 dnf dnc 2 12
18 NED 897 freek koppelmans, heerenveen 74,0 (17) 13 16 14 17 14
19 NED 63 gerrit schippers, lelystad 78,0 18 (20) 20 11 14 15
20 NED 937 dick loos, nijkerk 84,0 12 17 13 19 (dnc) dnc
21 NED 837 henk geerdink, groningen 86,0 6 11 (dnc) dnc dnc dnc
22 NED 740 ingmar waijenberg, amsterdam 100,0 20 21 19 20 20 (dnc)