Travemünder Woche

IDM aller olympischer Klassen 2011

L10406007 Travemünder Woche

Preliminary Result
Races: 1-4

29.09.-03.10.2011

Type of Boat: Finn Dinghy
Low-Point
Executive: Walter Mielke, Klaus Lahme, Hans-Herbert Hoffmann
Referee: Ulrich Finckh
Results: Ole Franzen, Mandy Möller
Organization: NRV; LYC; STG
02.10.2011 - 18:47:50
Races: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf
T-Rank SAIL NO. HELMSMAN
CREW
CLUB Pl.(1.Wf) Pl.(2.Wf) Pl.(3.Wf) Pl.(4.Wf) T-Pts T-Rank
1 GER 711 Budzien, André SYC 8 1 6 2 17,00 1
2 GER 771 Kurfeld, Jan YCW61 5 13 1 1 20,00 2
3 GER 772 Kurfeld, Ulli YCW61 15 6 4 3 28,00 3
4 GER 64 Luttkus, Lennart SKBUE 2 2 7 22 33,00 4
5 NZL 5 Wilcox, Greg BSC 6 3 8 25 42,00 5
6 GER 146 Müller, Friedrich WVE 11 12 12 9 44,00 6
7 SUI 13 Kilchenmann, Peter TYC 3 15 13 15 46,00 7
8 GER 202 Elsässer, Rolf AHYC 1 7 16 24 48,00 8
9 GER 707 Breuer, Ulrich YCR 28 8 3 12 51,00 9
10 GER 183 Falkenthal, Kai VSAW 10 9 22 10 51,00 10
11 GER 111 Haacks, Rainer FSD 7 14 5 30 56,00 11
12 GER 198 Schmidt, Erik SSV 32 20 2 4 58,00 12
13 GER 206 Reffelmann, Klaus WYD 22 4 14 18 58,00 13
14 GER 62 Barthel, Uwe SCD 31 11 10 11 63,00 14
15 GER 501 Lemmel, Fabian SV03 4 16 30 16 66,00 15
16 GER 189 Schwehm, Stefan SVW 17 26 21 7 71,00 16
17 GER 217 Niehusen, Carsten SYC 13 5 31 28 77,00 17
18 SUI 7 Huracek, Jiri TYC 20 17 20 21 78,00 18
19 GER 116 Maiwaldt, Jan-Christoph YCR 29 29 19 5 82,00 19
20 GER 165 Meid, Dirk SCLM 19 27 24 14 84,00 20
21 GER 208 Kinast, Uwe WSU 30 23 25 8 86,00 21
22 GER 88 Sibbert, Carsten SSCB 27 21 26 13 87,00 22
23 GER 175 Möckel, Michael ASVZR 25 32 15 17 89,00 23
24 GER 27 Wolff, Matthias KYC 33 19 18 20 90,00 24
25 GER 122 Krasmann, Holger YCH 12 30 32 26 100,00 25
26 SUI 63 Gautschi, Thomas YCB 16 34 17 33 100,00 26
27 GER 35 Ehlers, Hans-Günter PSV1908 24 24 35 19 102,00 27
28 SUI 28 Kulpe, Boris YCSe 23 DSQ 23 6 106,00 28
29 NED 100 Van der Sluis, Arend   37 18 29 23 107,00 29
30 GER 127 Massler, Julian YCRA 14 BFD 9 32 109,00 30
31 GER 112 Vincke, Dr. Egbert KSW/VSAW 40 33 11 29 113,00 31
32 GER 26 Meister, Willi FSC 26 31 28 31 116,00 32
33 SUI 3 Lazzari, Carlo TYC 35 28 27 27 117,00 33
34 DEN 262 Teglers, Bo HS 18 10 DNC DNC 136,00 34
35 GER 103 Lemke, Ralf BSV DNC 22 33 34 143,00 35
36 GER 1000 Heinemann, Ulrich YCR 39 35 34 35 143,00 36
37 DEN 249 Andersen, Svend Vogt KDY 21 25 DNC DNC 154,00 37
38 SUI 5 Christen, Christoph YCB 9 BFD DNC DNC 171,00 38
39 GER 811 Knoll, Michael SCHP 34 DNC DNC DNC 196,00 39
40 DEN 231 Stormark, Christian KDY DNC 36 DNC DNC 198,00 40
41 GER 161 Kratz, Ralf SVBIBLIS 36 DNC DNC DNC 198,00 41
42 GER 432 Kästner, Michael TSV 38 DNC DNC DNC 200,00 42
43 GER 237 Dreher, Robin CKA DNC DNC DNC DNC 216,00 43
43 GER 141 Stöckmann, Lars SCSZ DNC DNC DNC DNC 216,00 43
43 GER 137 Schmid, Karl   DNC DNC DNC DNC 216,00 43
43 GER 188 Klügel, Michael SCSZ DNC DNC DNC DNC 216,00 43
43 DEN 3 Svendsen, Jörgen HSK DNC DNC DNC DNC 216,00 43
43 NOR 1 Pedersen, Anders DSSF DNC DNC DNC DNC 216,00 43
43 GER 203 Duisberg, Hartmut DHH-RG DNF BFD DNC DNC 216,00 43
43 GER 800 Höfener, Wolfgang SVH DNC DNC DNC DNC 216,00 43
43 GER 151 Miller, Matthias WYC DNC DNC DNC DNC 216,00 43
43 GER 500 Fischer, Philipe VSAW DNC DNC DNC DNC 216,00 43
43 GER 22 Mitterer, Martin WVF DNC DNC DNC DNC 216,00 43