Finnale 2010

Gouwzee, Monnickendam

No. Zeilno. Naam punten 1 2 3 4 5
1 NED 64 Wietze Zetzema 7,0 2 1 2 1 1
2 NED 842 Pieter Jan Postma 17,0 6 5 1 3 2
3 NED 41 Karel van Hellemond 17,0 1 2 5 4 5
4 NED 45 Dennis de Ruiter 25,0 4 8 3 2 8
5 NED 841 Hein van Egmond 26,0 5 4 6 5 6
6 NED 780 Jan Willem Kok 47,0 18 6 4 6 13
7 NED 27 Paul Kamphorst 50,0 14 10 11 11 4
8 NED 747 Thierry van Vierssen 53,0 13 3 8 12 17
9 NED 7 Cees Scheurwater 53,0 16 14 12 8 3
10 NED 50 Jan Zetzema 62,0 12 15 9 14 12
11 NED 25 Arwin Karssemeijer 63,0 10 19 13 10 11
12 NED 81 Gerko Visser 77,0 33 12 10 13 9
13 NED 29 Bas de Waal 79,0 19 20 15 15 10
14 NED 888 Luuk Kuijper 84,0 9 OCS 7 7 14
15 NED 10 Nanne Boot 84,0 7 13 20 28 16
16 NED 88 Chiel Barends 84,0 22 11 17 19 15
17 NED 2 Wouter Molenaar 99,5 28 16 18 16 21
18 NED 900 Leo Meijaard 103,0 20 24 16 24 19
19 NED 902 Pieter Risseeuw 108,0 23 32 24 9 20
20 NED 58 Pieter de Gooijer 115,0 8 34 23 22 28
21 NED 43 Chris Frijdal 117,0 OCS 26 19 18 7
22 NED 4 Ruurd Baerends 117,0 21 21 26 25 24
23 NED 1 Jan van der Horst 120,0 25 27 22 23 23
24 NED 895 Jan Tjeerd van der Meulen 121,5 28 23 25 27 18
25 NED 19 Joost Houweling 124,0 30 41 14 17 22
26 NED 748 Fons van Gent 134,0 24 22 29 30 29
27 NED 15 Maurits Boot 135,0 27 29 28 21 30
28 NED 8 Rodrick Casander 142,0 35 25 27 29 26
29 NED 22 Peter Hubregtsen 149,0 11 36 32 31 39
30 NED 66 Ewout Meijer 162,0 3 18 dns dns dns
31 NED 816 Gerard Jacobs 162,0 31 40 31 33 27
32 NED 823 Nico van Wirdum 163,0 42 31 33 32 25
33 NED 6 Stefan de Vries 165,0 17 7 dns dns dns
34 NED 30  Hero Mulder 165,0 15 9 dns dns dns
35 NED 18 Johan van Straalen 165,0 dnf 17 21 raf 33
36 NED 783 Teun Lam 174,0 37 28 36 26 dns
37 NED 835 Jaap Goede 175,0 39 35 dnf 20 34
38 NED 749 Dick Hooijer 175,0 41 30 34 39 31
39 NED 32 Peter Verhoef 178,0 40 33 38 35 32
40 NED 781 Boudewijn Fehres 180,0 26 38 40 36 40
41 NED 61 Siebe Gerritsma 181,0 36 39 37 34 35
42 NED 708 Bert Veerkamp 186,0 34 37 39 38 38
43 NED 921 Rob de Cocq 188,0 38 OCS 30 37 36
44 NED 933 Arthur van Son 197,0 43 42 35 40 37
45 NED 851 Mister Unknown 220,0 32 dns dns dns dns
46 NED 767 Stefanie de Niet 223,0 dns dns 41 41 dns