Dümmer-Cup

Veranstalter: Bielefelder Segelclub e.V.
Klasse: Finn Dinghy
Datum: 10.10.-11.10.2009
Rang SegelNr Name Club R1 R2 R3 Points
1 GER 8 EIERMANN Jürgen BW.057 RCR 2 3 1 6.0
2 NED 41 VAN HELLEMOND Karel **.NED 3 4 3 10.0
3 GER 262 BARTHEL Uwe N .061 SCD 4 1 6 11.0
4 GER 717 KAULE Sebastian MV.019 SCS 5 12 2 19.0
5 NED 904 SCHEURWATER Cees **.NED 7 7 10 24.0
6 NED 888 KUIJPER Luuk **.NED 8 6 16 30.0
7 GER 64 LUTTKUS Lennart NW.174 SKBUE 9 10 11 30.0
8 GER 111 HAACKS Rainer NW.101 FSD 16 9 7 32.0
9 GER 772 KURFELD Ulli MV.012 YCW 61 6 23 8 37.0
10 GER 711 HÖFENER Wolfgang N .062 SVH 20 2 18 40.0
11 GER 112 VINCKE DR Egbert N .019 KSW 18 15 9 42.0
12 GER 146 MÜLLER Friedrich N .028 WVE 11 16 15 42.0
13 GER 188 KLÜGEL Michael N .068 SCSZ 28 14 4 46.0
14 GER 179 LÖMKER Helmut N .027 ESV 14 8 27 49.0
15 GER 89 KELLERMANN Günter R .042 VDMYS 12 11 26 49.0
16 GER 771 KURFELD Jan MV.012 YCW 61 1 OCS 5 50.0
17 GER 119 BRONKE Peter BG.051 SCBW 22 18 14 54.0
18 GER 118 BRONKE Oliver BG.051 SCBW 15 21 19 55.0
19 GER 300 ZOPFS Eggo NW.085 WRK 27 20 12 59.0
20 GER 145 GÖLDENITZ Kai-Uwe N .068 SCSZ 13 19 29 61.0
21 GER 122 KRASSMANN Holger NW.098 YCH 26 13 23 62.0
22 GER 811 KNOLL Michael SC.002 SCHP 17 22 24 63.0
23 GER 280 MÜLLER Holger N .061 SCD 10 25 31 66.0
24 GER 55 SONDERMANN Herbert NW.085 WRK 29 24 13 66.0
25 GER 129 SIEMERS Walter N .027 ESV 24 5 OCS 73.0
26 GER 190 GENSCH Alexander N .043 SLSV 21 30 28 79.0
27 IRL 4 HAMILTON Ross **.IRL 19 OCS 17 80.0
28 GER 248 ZÜLOW Eckehard BG.064 SVLY 33 29 20 82.0
29 GER 217 NIEHUSEN Carsten MV.004 SYC 23 17 DNF 84.0
30 GER 183 KASTE Stefan NW.045 SCM 31 27 30 88.0
31 GER 132 BREITWEISER David NW.078 WSVB 36 31 22 89.0
32 GER 777 BRINKMANN Nils . .. 25 OCS 21 90.0
33 GER 432 KÄSTNER Michael SC.026 TSV 34 33 25 92.0
34 GER 137 SCHMID Karl HA.048 CKA 35 26 32 93.0
35 GER 26 MEISTER Willi SH.001 FSC 30 28 36 94.0
36 GER 911 FRIND Patrick SC.002 SCHP 32 32 33 97.0
37 GER 23 SEIDENSTICKER Ingo N .043 SLSV 37 35 34 106.0
38 GER 210 LANGE Malte N .043 SLSV 38 34 37 109.0
39 GER 1576 BECHER Klaus . .. 39 36 35 110.0
40 GER 81 DELLAS Jan-Dietmar N .020 OYC DNC DNC DNC 132.0
40 GER 110 NEUMANN Uwe B .136 SLRV DNC DNC DNC 132.0
40 GER 11 VINCKE Hendrik . .. DNC DNC DNC 132.0
40 GER 143 NEUMANN Bernd BW.077 KHSO DNC DNC DNC 132.0

gemeldet: 43 gestartet: 39 gezeitet: 39
Punktsystem: Low-Point Wettfahrten: 3 Streicher: 0