WK Masters 2006 Balatonmeer

1 CZE 1 Michael Maier 1.0 1.0 2.0 4.0     4.0
2 GER 711 Budzien André 3.0 1.0 1.0 3.0     5.0
3 AUT 7 Michal Gubi 20.0 3.0 3.0 1.0     7.0
4 GER 10 Eberhard Bieberitz 12.0 4.0 4.0 2.0     10.0
5 HUN 211 Attila Szilvássy 22.0 2.0 1.0 8.0     11.0
6 CZE 22 Roman Babicky 5.0 2.0 5.0 21.0     12.0
7 HUN 7 Antal Székely 2.0 22.0 11.0 1.0     14.0
8 HUN 271 Farkas Litkey 6.0 6.0 9.0 3.0     15.0
9 GBR 8 Tim Carver 2.0 11.0 6.0 41.0     19.0
10 AUT 11 Bernd Moser 8.0 7.0 10.0 5.0     20.0
11 GBR 2 Allen Burrell 8.0 5.0 13.0 8.0     21.0
12 NED 61 Hans Bergsma 3.0 BFD(92.0) 5.0 14.0     22.0
13 GER 310 Ralf Behrens 9.0 3.0 OCS(92.0) 13.0     25.0
14 NED 29 Bas de Waal 5.0 4.0 BFD(92.0) 16.0     25.0
15 CZE 8 Jiri Outrata 9.0 13.0 12.0 6.0     27.0
16 CZE 33 Ivan Rames 4.0 7.0 17.0 17.0     28.0
17 HUN 5 Péter Sipos 42.0 26.0 3.0 5.0     34.0
18 CZE 318 Martin Plecity 19.0 24.0 11.0 7.0     37.0
19 GBR 51 Phil Laycock 19.0 31.0 8.0 10.0     37.0
20 BUL 24 Michal Kopanov 10.0 8.0 21.0 23.0     39.0
21 AUS 213 Jake Gunther 13.0 8.0 18.0 63.0     39.0
22 GER 13 Wolfgang Tamm 21.0 5.0 16.0 19.0     40.0
23 GER 3 Walter Mai 50.0 26.0 7.0 7.0     40.0
24 GER 208 Uwe Kinast 25.0 9.0 10.0 21.0     40.0
25 CRO 88 Marin Mrduljas 4.0 25.0 20.0 19.0     43.0
26 SWE 734 Stefan Fagerlund 22.0 9.0 51.0 13.0     44.0
27 GER 146 Frederich Müller 24.0 19.0 2.0 28.0     45.0
28 HUN 1 András Haán dr. 11.0 13.0 23.0 24.0     47.0
29 CRO 110 Luksa Cicarelli 7.0 30.0 40.0 12.0     49.0
30 GBR 650 John Grenwood 1.0 33.0 OCS(92.0) 16.0     50.0
31 GER 35 Hans-Günther Ehlers 13.0 27.0 20.0 18.0     51.0
32 NED 25 Arwin Karssemeijer 6.0 6.0 BFD(92.0) 40.0     52.0
33 USA 150 Louie Ákos Nady 11.0 16.0 25.0 29.0     52.0
34 GBR 33 Graham Page 15.0 32.0 46.0 6.0     53.0
35 GBR 610 John Heyes 26.0 18.0 30.0 10.0     54.0
36 HUN 41 Zoltán Bartos 18.0 10.0 40.0 27.0     55.0
37 NED 15 Nanno Boot 28.0 12.0 16.0 65.0     56.0
38 NED 38 Olaf Heusden 60.0 27.0 12.0 17.0     56.0
39 GRE 71 Panagiotis Davourlis 47.0 18.0 6.0 33.0     57.0
40 HUN 4 Lajos Varga 7.0 21.0 38.0 29.0     57.0
41 NED 77 Jan-Jaap Lamme 23.0 25.0 42.0 9.0     57.0
42 GER 82 Alfonz Huber 17.0 20.0 OCS(92.0) 20.0     57.0
43 HUN 44 József Bendicsek 14.0 22.0 22.0 39.0     58.0
44 GER 217 Carsten Niehusen 21.0 32.0 8.0 OCS(92.0)     61.0
45 NED 88 Michaiel Baremrs 17.0 23.0 29.0 22.0     62.0
46 RSA 2 Alan Serritslev 29.0 10.0 69.0 24.0     63.0
47 NED 2 Wouter Molenaar 24.0 15.0 35.0 26.0     65.0
48 GBR 77 Howard Sellars 14.0 12.0 OCS(92.0) 40.0     66.0
49 NED 39 Hans Zomek 43.0 BFD(92.0) 25.0 4.0     72.0
50 GBR 631 Richard Hart 27.0 39.0 7.0 56.0     73.0
51 RSA 539 Klaus Peter Weixelbaumer 40.0 14.0 24.0 35.0     73.0
52 HUN 141 István Ruják 20.0 15.0 DSQ(92.0) 38.0     73.0
53 GER 206 Klaus Reffelmann 48.0 19.0 44.0 12.0     75.0
54 HUN 55 András Schőmer 34.0 31.0 23.0 23.0     77.0
55 RSA 51 Pilip Bauim 10.0 24.0 64.0 45.0     79.0
56 GER 111 Rainer Haacks 32.0 21.0 26.0 44.0     79.0
57 HUN 11 Gábor Antal 38.0 BFD(92.0) 29.0 15.0     82.0
58 RSA 540 Alan Tucker 29.0 38.0 OCS(92.0) 15.0     82.0
59 CZE 99 Zdenek Smetana 52.0 45.0 4.0 35.0     84.0
60 NED 43 Jack Van Hellemond 16.0 23.0 45.0 45.0     84.0
61 GBR 53 Rodney Cobb 39.0 DNF(92.0) 19.0 26.0     84.0
62 SUI 11 Hans Fatzer 45.0 44.0 21.0 20.0     85.0
63 GER 112 Egrbert Vincke 65.0 30.0 28.0 27.0     85.0
64 NED 81 Zpezko Wisser 31.0 40.0 15.0 57.0     86.0
65 GER 31 Horst Wühn 26.0 51.0 55.0 11.0     88.0
66 NED 778 Auke Woerde Mai 18.0 17.0 57.0 83.0     92.0
67 NED 55 Eddy Huisman 30.0 OCS(92.0) 37.0 25.0     92.0
68 NED 8 Rodrick Casander OCS(92.0) 29.0 42.0 22.0     93.0
69 NED 3 Czezt Woudemberg 35.0 41.0 41.0 18.0     94.0
70 NED 786 Johan de Schiffart 56.0 20.0 19.0 61.0     95.0
71 NED 11 Henk De Jager 15.0 14.0 BFD(92.0) 67.0     96.0
72 NZL 3 Ben Winters 33.0 17.0 48.0 46.0     96.0
73 ITA 1 Heini Unterhauser 54.0 49.0 14.0 34.0     97.0
74 NED 32 Peter Verhoof 49.0 54.0 24.0 25.0     98.0
75 GER 209 Steffen Fölsing 16.0 35.0 49.0 54.0     100.0
76 NED 1 Jan Van Der Horst 47.0 37.0 18.0 47.0     102.0
77 NED 72 Lacus-Jan Groemhoul 34.0 29.0 39.0 48.0     102.0
78 NED 817 Rone Sala 54.0 36.0 13.0 61.0     103.0
79 GER 96 Uwe Baum 66.0 42.0 31.0 30.0     103.0
80 HUN 75 Tibor Izsák 58.0 35.0 30.0 38.0     103.0
81 CZE 77 Jaroslav Tomek 59.0 16.0 32.0 64.0     107.0
82 BUL 20 Kosta Stergidov 33.0 33.0 43.0 42.0     108.0
83 ITA 43 Pietro Piram 36.0 56.0 39.0 33.0     108.0
84 SWE 721 Mikael Brandt OCS(92.0) BFD(92.0) 15.0 2.0     109.0
85 NED 748 Alphons Van Gent DNC 34.0 34.0 42.0     110.0
86 GER 119 Peter Brouke 46.0 11.0 69.0 54.0     111.0
87 HUN 15 Szabolcs Detre DNC 43.0 41.0 28.0     112.0
88 HUN 111 Frigyes Bisztray 35.0 57.0 48.0 31.0     114.0
89 GER 109 Manfred Tomaszewski 51.0 28.0 60.0 39.0     118.0
90 HUN 12 Miklós Sulyok 40.0 41.0 44.0 37.0     118.0
91 NED 795 Wobbe de Schiffarg 37.0 50.0 50.0 32.0     119.0
92 FRA 10 Patrik Nicolas 49.0 34.0 53.0 36.0     119.0
93 NED 4 Ruurd Baerends 64.0 52.0 22.0 49.0     123.0
94 NED 27 Paul Karphorst 37.0 39.0 OCS(92.0) 47.0     123.0
95 GER 89 Günter Kellermann 55.0 38.0 31.0 69.0     124.0
96 GER 300 Eggo Zopfs 32.0 43.0 51.0 58.0     126.0
97 ESP 295 Moreno Javier Moreno Pons 61.0 55.0 38.0 34.0     127.0
98 NED 7 John Clterra 57.0 44.0 33.0 53.0     130.0
99 HUN 9 Tamás Beliczay 67.0 63.0 17.0 51.0     131.0
100 GBR 16 Mike Woodhead 41.0 53.0 37.0 62.0     131.0
101 GER 92 Detlev Guminski DNC DNC 9.0 31.0     132.0
102 GER 55 Herbert Sondermann 23.0 53.0 56.0 60.0     132.0
103 GER 42 Jürgen Kraft DNC DNC 27.0 14.0     133.0
104 SWE 740 Sverker Hand DNC DNC 35.0 9.0     136.0
105 FRA 99 Alain Keraudy DNC DNC 33.0 11.0     136.0
106 HUN 101 Scharbert Gyula 31.0 60.0 DSQ(92.0) 46.0     137.0
107 HUN 161 Árpád Kávássy dr. 59.0 51.0 34.0 52.0     137.0
108 GER 7 Reiner Heinings 30.0 52.0 74.0 57.0     139.0
109 DEN 77 Flemming Jensen 27.0 36.0 OCS(92.0) 77.0     140.0
110 CZE 7 Vaclav Cintl 12.0 37.0 DNE(92.0) 70.0     141.0
111 HUN 77 László Taubert 41.0 48.0 OCS(92.0) 53.0     142.0
112 GER 248 Eckehard Zülon 56.0 57.0 46.0 41.0     143.0
113 FRA 800 Yves Zoccola 39.0 42.0 63.0 78.0     144.0
114 HUN 51 Gábor Bánkúty 52.0 40.0 52.0 60.0     144.0
115 GER 214 Bernd Scholz 42.0 54.0 74.0 48.0     144.0
116 GBR 1 Snader Kooy 25.0 28.0 BFD(92.0) DNC     145.0
117 GBR 55 Mike Till 61.0 56.0 28.0 84.0     145.0
118 GER 147 dr.Eherhard Magin 45.0 50.0 BFD(92.0) 50.0     145.0
119 GER 63 Michael Pandler 48.0 61.0 72.0 37.0     146.0
120 RSA 5 Robin Greaves 46.0 47.0 56.0 62.0     149.0
121 NED 844 Lucio Nodari 43.0 46.0 79.0 65.0     154.0
122 GBR 46 Patrik Moore 53.0 48.0 53.0 59.0     154.0
123 GER 155 Edwin Gast 38.0 45.0 77.0 72.0     155.0
124 CZE 308 Martin Teimer 44.0 49.0 OCS(92.0) 64.0     157.0
125 GER 186 Detlef Blaschouski DNC DNC 14.0 52.0     158.0
126 NED 17 Ab Schippers DNC DNC 26.0 43.0     161.0
127 HUN 24 Egon Pay'r 44.0 64.0 54.0 77.0     162.0
128 CZE 775 Zdenek Gebhart 62.0 58.0 45.0 68.0     165.0
129 NED 31 Willem Nagel 28.0 DNF(92.0) 59.0 79.0     166.0
130 GER 34 Dieter Borges DNC DNC 32.0 43.0     167.0
131 NED 13 Harold Lensing 65.0 59.0 62.0 51.0     172.0
132 HUN 347 László Zsindely 58.0 62.0 52.0 68.0     172.0
133 FRA 6 Francois Limare 53.0 58.0 65.0 80.0     176.0
134 GER 130 Alfred Blum DNC DNC 36.0 49.0     177.0
135 SWE 711 Waldo Sten 36.0 DNE(92.0) 71.0 50.0     178.0
136 HUN 2 Miklós Tuss 63.0 62.0 54.0 66.0     179.0
137 GER 852 Rüdiger Stelzl 55.0 55.0 76.0 71.0     181.0
138 AUT 36 Helmuth Gubi 50.0 46.0 OCS(92.0) 86.0     182.0
139 CZE 4 Bozena Smidova 57.0 66.0 75.0 63.0     186.0
140 GER 48 Manfred Pöschl DNC DNC 64.0 32.0     188.0
141 GER 161 Ralf Kratz 60.0 47.0 81.0 81.0     188.0
142 HUN 16 László Szalai 51.0 59.0 78.0 86.0     188.0
143 HUN 36 Zoltán Kudron DNC DNC 68.0 30.0     190.0
144 ESP 260 Victor Serrano Conesa 67.0 BFD(92.0) 57.0 67.0     191.0
145 GER 144 Jens Ott 72.0 61.0 58.0 74.0     191.0
146 GER 102 Siegfried Böhl 68.0 65.0 58.0 80.0     191.0
147 ITA 166 dr.Roland Balthassar DNC DNC 66.0 36.0     194.0
148 GER 183 Franz Steib DNC DNC 47.0 55.0     194.0
149 GER 99 Ullrich Rudolph 64.0 63.0 67.0 76.0     194.0
150 GER 78 Helmut Ziereis DNC DNC 62.0 44.0     198.0
151 GER 131 Horst Schlock DNC DNC 36.0 73.0     201.0
152 CZE 10 Vaclav Hudec DNF(92.0) DNC 43.0 66.0     201.0
153 CZE 231 Petr Vinkl 62.0 65.0 78.0 88.0     205.0
154 GER 98 Auckte Schmidt 63.0 64.0 80.0 85.0     207.0
155 HUN 33 Zsuzsa Komm 70.0 DNF(92.0) 61.0 78.0     209.0
156 AUT 210 Walter Schuster DNC DNC 27.0 DNF(92.0)     211.0
157 GER 9 Friederich Koch DNC DNC 61.0 58.0     211.0
158 HUN 61 Emil Morócz dr. 66.0 67.0 79.0 89.0     212.0
159 HUN 95 József Farkas 69.0 60.0 84.0 88.0     213.0
160 GER 311 Bernd Fischer DNC DNC 68.0 56.0     216.0
161 GER 38 Reinhardt Fabry DNC DNC 72.0 55.0     219.0
162 NED 9 Jobs Isselmann DNC DNC 59.0 71.0     222.0
163 ITA 84 Perluigi Pinzan DNC DNC 55.0 76.0     223.0
164 NED 587 Bart Kraan DNC DNC 50.0 82.0     224.0
165 GER 202 Rolf Elsaesser DNC DNC 47.0 87.0     226.0
166 AUT 253 Johann Raudaschl DNC DNC 75.0 59.0     226.0
167 FRA 837 Alain Guillon DNC DNC 65.0 69.0     226.0
168 GER 168 Jack Larsen DNC DNC 70.0 70.0     232.0
169 GER 69 Simon Löffelmann DNC DNC 49.0 DNC     233.0
170 GER 221 Miklos Ruffy DNC DNC 66.0 75.0     233.0
171 SUI 64 Hans-Rudolf Osterwalder DNC DNC 60.0 82.0     234.0
172 GER 95 Gert Bollrath DNC DNC 63.0 79.0     234.0
173 FRA 785 Smni Liguet DNC DNC 71.0 73.0     236.0
174 GER 65 Claus Donner DNC DNC 73.0 74.0     239.0
175 SUI 40 Heinz Stammnitz DNC DNC 76.0 72.0     240.0
176 GER 46 Peter Truhm 73.0 DNF(92.0) 83.0 87.0     243.0
177 GER 185 Karl-Heinz Licht DNC DNC 70.0 85.0     247.0
178 GER 234 Jürgen Greisser DNC DNC 73.0 84.0     249.0
179 SWE 713 Lars Maersk Hansen DNC DNC 77.0 81.0     250.0
180 FRA 147 Ijocs Levieov DNC DNC 67.0 DNC     251.0
181 ESP 303 Jose Ignacio Pinacho Commesama 71.0 DNF(92.0) DNC 89.0     252.0
182 HUN 13 Attila Anka DNC DNC 82.0 83.0     257.0
183 FRA 47 Patrick Chamet DNC DNC OCS(92.0) 75.0     259.0
184 HUN 611 Miklós Fittler DNC DNC DNC 90.0     274.0