Place Sail No Owner Points R1 R2 R3
1 41 Karel van Hellemond 5 2 1 2
2 64 Wietze Zetzema 6 3 2 1
3 80 S.E. Willems 8 1 4 3
4 66 Ewout Meijer 17 5 3 9
5 43 Jack van Hellemond 19 4 7 8
6 88 Chiel Barends 22 7 8 7
7 29 Bas de Waal 28 12 6 10
8 77 Jan-Jaap Lamme 33 6 16 11
9 804 Cees Scheurwater 37 10 10 17
10 70 Chris Frijdal 42 18 12 12
11 860 Loek Kruijer 45 15 26 4
12 12 Wijnand de Leur 53 22 18 13
13 778 Auke Woerdeman 53 13 21 19
14 740 M.de Groot 54 27 11 16
15 112 Kees Kruijer 55 26 23 6
16 747 Van Vierssen 56 11 5 dnc
17 54 Hans Schelling 57 8 9 dnc
18 748 Fons van Gent 57 19 24 14
19 844 Lucio Nodari 58 20 20 18
20 27 Paul Kamphorst 62 9 13 dnc
21 770 Maarten Ten Holter 67 25 27 15
22 777 Albert Kroon 68 14 14 dnc
23 44 K. van Os 70 21 28 21
24 72 Groenhout 75 16 19 dnc
25 17 Ab Schippers 80 23 17 dnc
26 723 Pieter Risseeuw 80 28 32 20
27 728 Dirkjan van Dam 80 24 34 22
28 2 Wouter Molenaar 85 dnc dnc 5
29 701 Fred Richter 85 30 15 dnc
30 794 Juliën Willekes 88 34 31 23
31 38 Olaf v. Heusden 93 31 22 dnc
32 35 Bas Proper 97 17 dnc dnc
33 32 Peter Verhoef 97 32 25 dnc
34 862 Rob Woudstra 98 29 29 dnc
35 68 Martijn David 103 33 30 dnc
36 746 JA. Leibbrand 113 dnc 33 dnc
37 31 Willem Nagel 120 dnc dnc dnc
37 727   120 dnc dnc dnc
37 801 Piet Bodemeijer 120 dnc dnc dnc

 


zo 02 jul 06 19:12
Sail100 Racing Results Program


Laast gewijzigd op: 02/07/2006 - 19:15